Промышленная маркировка

Почта: info@labelprom.ru
Москва: 8(495)722-51-96
Выберите город: Москва
Москва
Санкт-Петербург
Екатеринбург
Челябинск
Ростов на Дону
Нижний Новгород
Новосибирск
В связи с нестабильными поставками продукции и скачками курсов валют данные о наличии и стоимости товара на сайте могут быть не актуальными. Для получения актуальных сведений просим обращаться к менеджерам компании по телефонам указанным на сайте.
Как читать артикул:
          
 
 

      Большинство артикулов печатных самоклеящихся этикеток существует в одинаковом формате из четырех частей: Первая часть кода обозначает технологию, вторая часть - раэмер этикетки, третья часть обозначает используемый материал Brady, и последняя часть обозначает количество самоклеющейся этикетки в упаковке.

Артикул
Кол-во в упаковке
Материал
Цвет
Кол.
в ряду
Ширина
этикетки
(мм)
A
Ширина
этикетки
(мм)
B
Ширина
повтора
(мм)
C
Высота
этикетки
(мм)
D
Ширина
рулона
(мм)
E
Рекомен-дуемая
серия риббона
 Ширина этикетки 5 мм
THTCLT-01-457-5
5 000
Полиимид
Белый
1
5.00
5.00
––––
7.99
25.00
R-6000
Ширина этикетки 6.35 мм
THTCLT-02-457-5 5 000
Полиимид
Белый
1
6.35
6.35
––––
9.33
25.00
R-6000
THT-11-423-10
10 000
Полиэстер
Белый
12
6.35
6.35
6.35
9.53
81.28
R-6000
THT-11-426-10
10 000
Полиимид
Янтарн.
12
6.35
6.35
6.35
9.53
81.28
R-4300
THT-11-436-10
10 000
Полиимид
Янтарн.
12
6.35
6.35
6.35
9.53
81.28
R-4300
THT-11-457-10
10 000
Полиимид
Белый
12
6.35
6.35
6.35
9.53
81.28
R-6000
THT-11-473-10
10 000
Полиэстерy
Белый
12
6.35
6.35
6.35
9.53
81.28
R-6000
THT-70-350-5
5 000
Полиэстер
/синтет.
бумага
Белый
7
6.35
6.35
8.13
8.89
60.20
R-6000
THT-70-350-20
20 000
Полиэстер
/синтет.
бумага
Белый
7
6.35
6.35
8.13
8.89
60.20
R-6000
THT-70-457-20
20 000
Полиимид
Белый
7
6.35
6.35
8.13
8.89
60.20
R-6000
THT-70-473-20
20 000
Полиэстер
Белый
7
6.35
6.35
8.13
8.89
60.20
R-6000
THT-70-477-20
20 000
Полиимид
Белый
7
6.35
6.35
8.13
8.89
60.20
R-6000
THT-70-478-20
20 000
Полиимид
Белый
7
6.35
6.35
8.13
8.89
60.20
R-6000
THT-70-479-20
20 000
Полиимид
Белыйi
7
6.35
6.35
8.13
8.89
60.20
R-6000
THT-70-497-20
20 000
Полиимид
Белый
7
6.35
6.35
8.13
8.89
60.20
R-6000
THT-90-498-5
5 000
Виниловая
ткань
Белый
6
6.35
36.50
8.89
39.68
55.88
R-7961
Ширина этикетки 7.00 мм
THTCLT-03-457-5
5 000
Полиимид
Белый
1
7.00
7.00
–––
10.00
25.00
R-6000
Ширина этикетки 8.00 мм
THT-104-497-20
20 000
Полиимид
Белый
6
8.00
4.50
9.53
7.06
60.71
R-6000
THTCLT-04-457-5
5 000
Полиимид
Белый
 
8.00
8.00
––––
10.98
250
R-6000
THT-71-457-20
20 000
Полиимид
Белый
6
8.00
8.00
9.53
10.54
60.71
R-6000
THT-71-478-20
20 000
Полиимид
Белый
6
8.00
8.00
9.53
10.54
60.71
R-6000
THT-71-479-20
20 000
Полиимид
Белый
6
8.00
8.00
9.53
10.54
60.71
R-6000
Ширина этикетки 9.53 мм
THTCLT-05-457-5
5 000
Полиимид
Белый
1
9.35
9.35
–––
12.55
25.00
R-6000
THT-38-423-10
10 000
Полиэстер
Белый
7
9.53
9.53
11.10
12.07
81.28
R-6000
THT-38-426-10
10 000
Полиимид
Янтарн.
7
9.53
9.53
11.10
12.07
81.28
R-4300
THT-38-457-10
10 000
Полиимид
Белый
7
9.53
9.53
11.10
12.07
81.28
R-6002
THT-38-473-10
10 000
Полиэстер
Белый
7
9.53
9.53
11.10
12.07
81.28
R-6000
THT-38-477-10
10 000
Полиимид
Белый
7
9.53
9.53
11.10
12.07
81.28
R-6000
THT-38-478-10
10 000
Полиимид
Белый
7
9.53
9.53
11.10
12.07
81.28
R-6000
THT-38-479-10
10 000
Полиимид
Белый
7
9.53
9.53
11.10
12.07
81.28
R-6000
THT-38-497-10
10 000
Полиимид
Белый
7
9.53
9.53
11.10
12.07
81.28
R-6000
THT-92-498-2
1(не-
прерыв)
Виниловая
ткань
Белый
1
9.53
50.80 м
––––
––––
25.40
R-7961
Ширина этикетки 12.70 мм
THT-36-422-10
10 000
Полиэстер
Белый
5
12.70
5.08
15.88
7.62
81.28
R-6000
THT-36-423-10
10 000
Полиэстер
Белый
5
12.70
5.08
15.88
7.62
81.28
R-6000
THT-36-473-10
10 000
Полиэстер
Белый
5
12.70
5.08
15.88
7.62
81.28
R-6000
THT-97-423-10
10 000
Полиэстер
Белый
1
12.70
5.08
––––
7.62
17.78
R-6000
THT-97-473-10
10 000
Полиэстер
Белый
1
12.70
5.08
––––
7.62
17.78
R-6000
THT-97-478-10
10 000
Полиимид
Белый
1
12.70
5.08
––––
7.62
17.78
R-6000
THT-97-479-10
10 000
Полиимид
Белый
1
12.70
5.08
––––
7.62
17.78
R-6000
THT-97-497-10
10 000
Полиимид
Белый
1
12.70
5.08
––––
7.62
17.78
R-6000
THT-96-473-10
10 000
Полиэстер
Белый
4
12.70
6.99
15.24
9.53
63.50
R-6000
THT-96-477-10
10 000
Полиимид
Белый
4
12.70
6.99
15.24
9.53
63.50
R-6000
THT-96-497-10
10 000
Полиимид
Белый
4
12.70
6.99
15.24
9.53
63.50
R-6000
THT-12-351-10
10 000
Винил
контроля вскрытия
Белый
5
12.70
11.10
16.81
13.64
85.09
R-7961
THT-12-423-10
10 000
Полиэстер
Белый
5
12.70
11.10
16.81
13.64
85.09
R-6000
THT-12-426-10
10 000
Полиимид
Янтарн.
5
12.70
11.10
16.81
13.64
85.09
R-4300
THT-12-428-10
10 000
Металлизир. полиэстер
Серебр.
5
12.70
11.10
16.81
13.64
85.09
R-4300
THT-12-433-10
10 000
Переме-
щаемый полиэстер
Белый
5
12.70
11.10
16.81
13.64
85.09
R-6000
THT-12-435-10
10 000
Глянц. метал.
полиэстер
Серебр.
5
12.70
11.10
16.81
13.64
85.09
R-6000
Артикул
Кол-во в упаковке
Материал
Цвет
Кол.
в ряду
Ширина
этикетки
(мм)
A
Ширина
этикетки
(мм)
B
Ширина
повтора
(мм)
C
Высота
этикетки
(мм)
D
Ширина
рулона
(мм)
E
Рекомен-дуемая
серия риббона
Ширина этикетки 12.70 мм
THT-12-438-10 10 000 Полиимид Контр.
вскртия
5 12.70 11.10 16.81 13.64 85.09 R-6000
THT-12-457-10
10 000
Полиимид
Серебр.
5
12.70
11.10
16.81
13.64
85.09
R-6000
THT-12-473-10
10 000
Полиимид
Белый
5
12.70
11.10
16.81
13.64
85.09
R-6000
THT-12-477-10
10 000
Полиимид
Белый
5
12.70
11.10
16.81
13.64
85.09
R-6000
THT-12-478-10
10 000
Полиимид
Белый
5
12.70
11.10
16.81
13.64
85.09
R-6000
THT-12-479-10
10 000
Полиимид
Белый
5
12.70
11.10
16.81
13.64
85.09
R-6000
THT-12-497-10
10 000
Полиимид
Белый
5
12.70
11.10
16.81
13.64
85.09
R-6000
THT-99-473-10
10 000
Полиимид
Белый
1
12.70
12.70
––––
15.24
17.78
R-6000
THT-99-477-10
10 000
Полиимид
Белый
1
12.70
12.70
––––
15.24
17.78
R-6000
THT-99-478-10
10 000
Полиимид
Белый
1
12.70
12.70
––––
15.24
17.78
R-6000
THT-99-479-10
10 000
Полиимид
Белый
1
12.70
12.70
––––
15.24
17.78
R-6000
THT-99-497-10
10 000
Полиимид
Белый
1
12.70
12.70
––––
15.24
17.78
R-6000
THT-68-498-10
10 000
Виниловая
ткань
Белый
4
12.70
19.05
15.24
21.59
63.50
R-7961
THT-68-499-10
10 000
Нейлоновая
ткань
Белый
4
12.70
19.05
15.24
21.59
63.50
R-4900
THT-87-498-10
10 000
Виниловая
ткань
Белый
6
12.70
36.50
15.24
39.68
93.98
R-7961
Ширина этикетки 15.00 мм
THT-105-7599
10 000
Полиэтилен
Белый
4
15.00
8.00
15.00
15.93
60.00
R-4300
THT-105U7596-10
10 000
Винил
Белый
2
15.00
4.10
35.00
6.00
90.00
R-4300
THT-105U-7596-10-YL
10 000
Винил
Белый
2
15.00
4.10
35.00
6.00
90.00
R-4300
Ширина этикетки 16.00 мм
THTCLT-06-457-5
5 000
Полиимид
Белый
1
16.00
5.00
––––
7.99
25.00
R-6000
Ширина этикетки 16.51 мм
THT-14-351-10
10 000
Винил
контроля
вскрытия
Белый
4
16.51
5.08
17.78
7.62
74.93
R-7961
THT-14-423-10
10 000
Полиэстер
Белый
4
16.51
5.08
17.78
7.62
74.93
R-6000
THT-14-426-10
10 000
Полиимид
Янтарн.
 
4
16.51
5.08
17.78
7.62
74.93
R-4300
THT-14-436-10
10 000
Перемеща-
емый
Полиимид
Янтарн.
4
16.51
5.08
17.78
7.62
74.93
R-4300
THT-14-437-W
10 000
Tedlar®
Белый
4
16.51
5.08
17.78
7.62
74.93
R-4300
THT-14-438-10
10 000
Полиэстер
контр.
вскрытия
Белый
4
16.51
5.08
17.78
7.62
74.93
R-4300
THT-14-457-10
10 000
Полиимид
Серебр.
4
16.51
5.08
17.78
7.62
74.93
R-6000
THT-14-459-10
10 000
Полиэстер
Белый
4
16.51
5.08
17.78
7.62
74.93
R-6000
THT-14-473-10
10 000
Полиэстер
Белый
4
16.51
5.08
17.78
7.62
74.93
R-6000
THT-14-477-10
10 000
Полиимид
Белый
4
16.51
5.08
17.78
7.62
74.93
R-6000
THT-14-478-10
10 000
Полиимид
Белый
4
16.51
5.08
17.78
7.62
74.93
R-6000
THT-14-479-10
10 000
Полиимид
Белый
4
16.51
5.08
17.78
7.62
74.93
R-6000
THT-14-497-10
10 000
Полиимид
Белый
4
16.51
5.08
17.78
7.62
74.93
R-6000
THT-14-498-10
10 000
Виниловая
ткань
Белый
4
16.51
5.08
17.78
7.62
74.93
R-7961
THT-47-423-10
10 000
Полиэстер
Белый
1
16.51
5.08
––––
7.62
21.59
R-6000
THT-47-426-10
10 000
Полиимид
Янтарн.
1
16.51
5.08
––––
7.62
21.59
R-4300
THT-47-457-10
10 000
Полиимид
Белый
1
16.51
5.08
––––
7.62
21.59
R-6000
THT-47-473-10
10 000
Полиэстер
Белый
1
16.51
5.08
––––
7.62
21.59
R-6000
THT-47-477-10
10 000
Полиимид
Белый
1
16.51
5.08
––––
7.62
21.59
R-6000
THT-47-478-10
10 000
Полиимид
Белый
1
16.51
5.08
––––
7.62
21.59
R-6000
THT-47-479-10
10 000
Полиимид
Белый
1
16.51
5.08
––––
7.62
21.59
R-6000
THT-47-497-10
10 000
Полиимид
Белый
1
16.51
5.08
––––
7.62
21.59
R-6000
Ширина этикетки 17.78 мм
THT-57-423-10
10 000
Полиэстер
Белый
4
17.78
9.53
20.32
12.07
85.09
R-6000
THT-57-426-10
10 000
Полиимид
Янтарн.
4
17.78
9.53
20.32
12.07
85.09
R-4300
THT-57-473-10
10 000
Полиэстер
Белый
4
17.78
9.53
20.32
12.07
85.09
R-6000
THT-100-473-10
10 000
Полиэстер
Белый
1
17.78
9.53
––––
12.07
22.86
R-6000
Ширина этикетки 19.05 мм
THT-1-351-10
10 000
Винил
контроля
вскрытия
Белый  
4
19.05
6.35
20.32
8.89
85.09
R-7961
THT-1-423-10
10 000
Полиэстер
Белый 
4
19.05
6.35
20.32
8.89
85.09
R-6000
THT-1-426-10
10 000
Полиимид
Янтарн.
4
19.05
6.35
20.32
8.89
85.09
R-4300
THT-1-428-10
10 000
Металлизир. полиэстер
Серебр.
 
4
19.05
6.35
20.32
8.89
85.09
R-4300
THT-1-435-10
10 000
Глянц.метал. полиэстер
Серебр.
4
19.05
6.35
20.32
8.89
85.09
R-6000
THT-1-436-10
10 000
Перемещ-
аемый
полиимид
Янтарн. 
4
19.05
6.35
20.32
8.89
85.09
R-4300
THT-1-437-10
10 000
Tedlar
Белый  
4
19.05
6.35
20.32
8.89
85.09
R-4300
THT-1-438-10
10 000
Полиэстер
контр.
вскрытия
Серебр.
4
19.05
6.35
20.32
8.89
85.09
R-4300

Артикул

Кол-во в упаковке

Материал

Цвет

Кол.
в ряду
Ширина
этикетки
(мм)
A
Ширина
этикетки
(мм)
B
Ширина
повтора
(мм)
C
Высота
этикетки
(мм)
D
Ширина
рулона
(мм)
E
Рекомен-дуемая
серия риббона
Ширина этикетки 19.05 мм
THT-1-457-10 10 000 Полиимид Белый 4 19.05 6.35 20.32 8.89 85.09 R-6000
THT-1-459-10 10 000 Полиэстер Белый 4 19.05 6.35 20.32 8.89 85.09 R-6000
THT-1-457-10 10 000 Полиимид Белый 4 19.05 6.35 20.32 8.89 85.09 R-6000
THT-1-459-10 10 000 Полиэстер Белый 4 19.05 6.35 20.32 8.89 85.09 R-6000
THT-1-473-10 10 000 Полиэстер Белый 4 19.05 6.35 20.32 8.89 85.09 R-6000
THT-1-477-10 10 000 Полиимид Белый 4 19.05 6.35 20.32 8.89 85.09 R-6000
THT-1-478-10 10 000 Полиимид Белый 4 19.05 6.35 20.32 8.89 85.09 R-6000
THT-1-479-10 10 000 Полиимид Белый 4 19.05 6.35 20.32 8.89 85.09 R-6000
THT-1-488-10 10 000 Полиимид Белый 4 19.05 6.35 20.32 8.89 85.09 R-4300
THT-1-497-10 10 000 Полиимид Белый 4 19.05 6.35 20.32 8.89 85.09 R-6000
THT-1-498-10 10 000 Виниловая ткань Белый 4 19.05 6.35 20.32 8.89 85.09 R-7961
XTHT-1-8423-10 10 000 Полиэстер Белый 4 19.05 6.35 20.32 8.89 85.09 R-7961
THT-46-423-10 10 000 Полиэстер Белый 1 19.05 6.35 –––– 8.89 24.13 R-6000
THT-46-426-10 10 000 Полиимид Янтарн. 1 19.05 6.35 –––– 8.89 24.13 R-4300
THT-46-457-10 10 000 Полиимид Белый 1 19.05 6.35 –––– 8.89 24.13 R-6000
THT-46-473-10 10 000 Полиэстер Белый 1 19.05 6.35 –––– 8.89 24.13 R-6000
THT-46-477-10 10 000 Полиимид Белый 1 19.05 6.35 –––– 8.89 24.13 R-6000
THT-46-478-10 10 000 Полиимид Белый 1 19.05 6.35 –––– 8.89 24.13 R-6000
THT-46-479-10 10 000 Полиимид Белый 1 19.05 6.35 –––– 8.89 24.13 R-6000
THT-46-497-10 10 000 Полиимид Белый 1 19.05 6.35 –––– 8.89 24.13 R-6000
THTCLT-07-457-5 5 000 Полиимид Белый 1 19.05 6.35 –––– 9.33 25.00 R-6000
THT-50-423-10 10 000 Полиэстер Белый 4 19.05 19.05 20.32 22.23 85.09 R-6000
THT-50-426-10 10 000 Полиимид Янтарн. 4 19.05 19.05 20.32 22.23 85.09 R-4300
THT-140-488-3 3 000 Полиэстер Белый 2 19.05 22.86 25.44 22.23 53.34 R-4300
THT-91-498-5 5 000 Виниловая ткань Белый 4 19.05 23.80 22.23 26.98 88.90 R-7961
Ширина этикетки 20.00 мм
THT-G2-8423-YL 10 000 Полиэстер Желтый 4 20.00 8.00 23.00 15.00 108.00 R-7961
Ширина этикетки 20.32 мм
THT-95-498-5 5 000 Виниловая ткань Белый 3 20.32 36.50 22.86 39.68 71.12 R-7961
THT-69-499-3 3 000 Нейлоновая ткань Белый 2 20.32 36.50 22.86 39.12 48.26 R-4900
Ширина этикетки 22.86 мм
THT-2-423-10 10 000 Полиэстер Белый 3 22.86 6.35 28.58 8.89 85.09 R-6000
THT-2-426-10 10 000 Полиимид Янтарн. 3 22.86 6.35 28.58 8.89 85.09 R-4300
THT-2-437-10 10 000 Tedlar® Белый 3 22.86 6.35 28.58 8.89 85.09 R-6000
THT-2-457-10 10 000 Полиимид Белый 3 22.86 6.35 28.58 8.89 85.09 R-6000
THT-2-473-10 10 000 Полиимид Белый 3 22.86 6.35 28.58 8.89 85.09 R-6000
THT-2-478-10 10 000 Полиэстер Белый 3 22.86 6.35 28.58 8.89 85.09 R-6000
THT-2-479-10 10 000 Полиэстер Белый 3 22.86 6.35 28.58 8.89 85.09 R-6000
THT-49-423-10 10 000 Полиэстер Белый 1 22.86 6.35 –––– 8.89 27.94 R-6000
THT-49-426-10 10 000 Полиимид Янтарн. 1 22.86 6.35 –––– 8.89 27.94 R-4300
THT-49-457-10 10 000 Полиимид Белый 1 22.86 6.35 –––– 8.89 27.94 R-6000
THT-49-473-10 10 000 Полиэстер Белый 1 22.86 6.35 –––– 8.89 27.94 R-6000
THT-49-478-10 10 000 Полиэстер Белый 1 22.86 6.35 –––– 8.89 27.94 R-6000
THT-49-479-10 10 000 Полиэстер Белый 1 22.86 6.35 –––– 8.89 27.94 R-6000
THT-141-488-3 3 000 Полиэстер Белый 2 22.86 22.86 25.40 25.40 53.34 R-4300
Ширина этикетки 25.40 мм
THT-41-423-10 10 000 Полиэстер Белый 3 25.40 4.75 27.31 7.29 85.09 R-6000
THT-41-426-10 10 000 Полиимид Янтарн. 3 25.40 4.75 27.31 7.29 85.09 R-4300
THT-42-423-10 10 000 Полиэстер Белый 1 25.40 4.75 –––– 6.93 30.48 R-6000
THT-42-426-10 10 000 Полиимид Янтарн. 1 25.40 4.75 –––– 6.93 30.48 R-4300
THT-42-457-10 10 000 Полиимид Белый 1 25.40 4.75 –––– 6.93 30.48 R-6000
THT-42-477-10 10 000 Полиимид Белый 1 25.40 4.75 –––– 6.93 30.48 R-6000
THT-42-478-10 10 000 Полиимид Белый 1 25.40 4.75 –––– 6.93 30.48 R-6000
THT-42-479-10 10 000 Полиимид Белый 1 25.40 4.75 –––– 6.93 30.48 R-6000
THT-42-497-10 10 000 Полиимид Белый 1 25.40 4.75 –––– 6.93 30.48 R-6000
THTCLT-08-457-5 5 000 Полиимид Белый 1 25.40 6.35 –––– 15.24 30.48 R-6000
THT-51-423-10 10 000 Полиэстер Белый 3 25.40 6.35 27.31 9.53 85.09 R-6000
THT-51-426-10 10 000 Полиимид Янтарн. 3 25.40 6.35 27.31 9.53 85.09 R-4300
Артикул
Кол-во в упаковке Материал Цвет
Кол.
в ряду
Ширина
этикетки
(мм)
A
Ширина
этикетки
(мм)
B
Ширина
повтора
(мм)
C
Высота
этикетки
(мм)
D
Ширина
рулона
(мм)
E
Рекомен-дуемая
серия риббона
Ширина этикетки 25.40 мм
THT-103-423-10
10 000
Полиэстер
Белый
1
25.40
6.35
––––
8.89
30.48
R-6000
THT-103-478-10 10 000 Полиимид Белый 1 25.40 6.35 –––– 8.89 30.48 R-6000
THT-103-479-10 10 000 Полиимид Белый 1 25.40 6.35 –––– 8.89 30.48 R-6000
THT-103-497-10 10 000 Полиимид Белый 1 25.40 6.35 –––– 8.89 30.48 R-6000
THT-3-423-10 10 000 Полиэстер Белый 3 25.40 9.53 27.31 12.07 85.09 R-6000
THT-3-426-10 10 000 Полиимид Янтарн. 3 25.40 9.53 27.31 12.07 85.09 R-4300
THT-3-428-10 10 000 Металлизир. полиэстер Серебр. 3 25.40 9.53 27.31 12.07 85.09 R-4300
THT-3-473-10 10 000 Полиэстер Белый 3 25.40 9.53 27.31 12.07 85.09 R-6000
THT-3-478-10 10 000 Полиимид Белый 3 25.40 9.53 27.31 12.07 85.09 R-6000
THT-3-479-10 10 000 Полиимид Белый 3 25.40 9.53 27.31 12.07 85.09 R-6000
XTHT-3-8423-10 10 000 Полиэстер Белый 3 25.40 9.53 27.31 12.07 85.09 R-7961
THT-58-457-10 10 000 Полиимид Белый 1 25.40 9.53 –––– 12.07 30.48 R-6000
THT-58-473-10 10 000 Полиэстер Белый 1 25.40 9.53 –––– 12.07 30.48 R-6000
THT-58-478-10 10 000 Полиимид Белый 1 25.40 9.53 –––– 12.07 30.48 R-6000
THT-58-479-10 10 000 Полиимид Белый 1 25.40 9.53 –––– 12.07 30.48 R-6000
THT-152-499-3 3 000 Нейлоновая ткань Белый 2 25.40 9.53 27.94 12.07 58.42 R-4900
THT-30-425-10 10 000 Полиолефин Белый 3 25.40 9.98 27.31 12.07 85.09 R-4300
THT-5-351-10 10 000 Винил контроля вскрытия Белый 3 25.40 12.70 27.31 15.24 85.09 R-7961
THT-5-352-10 10 000 Винил контроля вскрытия Серебр. 3 25.40 12.70 27.31 15.24 85.09 R-6000
THT-5-422-10 10 000 Полиэстер Белый 3 25.40 12.70 27.31 15.24 85.09 R-6000
THT-5-423-10 10 000 Полиэстер Белый 3 25.40 12.70 27.31 15.24 85.09 R-6000
THT-5-425-10 10 000 Полиолефин Белый 3 25.40 12.70 27.31 15.24 85.09 R-4300
THT-5-426-10 10 000 Полиимид Янтарн. 3 25.40 12.70 27.31 15.24 85.09 R-4300
THT-5-428-10 10 000 Металлизир. полиэстер Серебр. 3 25.40 12.70 27.31 15.24 85.09 R-4300
THT-5-433-10 10 000 Перемещаемый полиэстер Белый 3 25.40 12.70 27.31 15.24 85.09 R-6000
THT-5-434-10 10 000 Металлизир. полиэстер Серебр. 3 25.40 12.70 27.31 15.24 85.09 R-6000
THT-5-435-10 10 000 Глянц. метал. полиэстер Серебр. 3 25.40 12.70 27.31 15.24 85.09 R-6000
THT-5-437W-10 10 000 Tedlar® Белый 3 25.40 12.70 27.31 15.24 85.09 R-4300
THT-5-437YL-10 10 000 Tedlar Желтый 3 25.40 12.70 27.31 15.24 85.09 R-4300
THT-5-438-10 10 000 Полиэстер контр. вскрытия Серебр. 3 25.40 12.70 27.31 15.24 85.09 R-4300
THT-5-449-10 10 000 Полиолефин Белый 3 25.40 12.70 27.31 15.24 85.09 R-7961
THT-5-459-10 10 000 Полиэстер Белый 3 25.40 12.70 27.31 15.24 85.09 R-6000
THT-5-473-10 10 000 Полиэстер Белый 3 25.40 12.70 27.31 15.24 85.09 R-6000
THT-5-478-10 10 000 Полиимид Белый 3 25.40 12.70 27.31 15.24 85.09 R-6000
THT-5-479-10 10 000 Полиимид Белый 3 25.40 12.70 27.31 15.24 85.09 R-6000
THT-5-483-10 10 000 Полиэстер Белый 3 25.40 12.70 27.31 15.24 85.09 R-6000
THT-5-484-10 10 000 Полиэстер Белый 3 25.40 12.70 27.31 15.24 85.09 R-6000
THT-5-486-10 10 000 Металлизир. полиэстер Серебр. 3 25.40 12.70 27.31 15.24 85.09 R-4300
THT-5-489-10 10 000 Полиэстер Белый 3 25.40 12.70 27.31 15.24 85.09 R-4300
THT-5-498-10 10 000 Виниловая ткань Белый 3 25.40 12.70 27.31 15.24 85.09 R-7961
THT-5-7546-10 10 000 Полиэстер контр. вскрытия Белый 3 25.4 12.7 27.31 15.24 85.09 R-6000
THT-5-7576-10 10 000 Полиэстер контр. вскрытия Серебр. 3 25.4 12.7 27.31 15.24 85.09 R-6000
XTHT-5-8423-10 10 000 Полиэстер Белый 3 25.40 12.70 27.31 15.24 85.09 R-7961
THT-39-430-10 10 000 Полиэстер Прозр. 3 25.40 12.70 27.31 15.88 85.09 R-6000
THT-59-423-10 10 000 Полиэстер Белый 1 25.40 12.70 –––– 15.24 30.48 R-6000
THT-59-457-10 10 000 Полиимид Белый 1 25.40 12.70 –––– 15.24 30.48 R-6000
THT-59-473-10 10 000 Полиэстер Белый 1 25.40 12.70 –––– 15.24 30.48 R-6000
THT-59-478-10 10 000 Полиимид Белый 1 25.40 12.70 –––– 15.24 30.48 R-6000
THT-59-479-10 10 000 Полиимид Белый 1 25.40 12.70 –––– 15.24 30.48 R-6000
THT-59-483-10 10 000 Полиэстер Белый 1 25.40 12.70 –––– 15.24 30.48 R-6000
THT-59-486-5 5 000 Металлизир. полиэстер Серебр. 1 25.40 12.70 –––– 15.24 30.48 R-4300
THT-59-7546-10 10 000 Полиэстер контр. вскрытия Белый 1 25.4 12.7 –––– 15.24 30.48 R-6000
THT-59-7576-10 10 000 Полиэстер контр. вскрытия Серебр. 1 25.4 12.7 –––– 15.24 30.48 R-6000
THT-59-489-10 10 000 Полиэстер Белый 1 25.40 12.70 –––– 15.24 30.48 R-4300
THT-59-497-10 10 000 Полиимид Белый 1 25.40 12.70 –––– 15.24 30.48 R-6000
THT-88-498-5 5 000 Виниловая ткань Белый 2 25.40 19.05 27.94 22.23 58.42 R-7961
THT-89-498-5 5 000 Виниловая ткань Белый 3 25.40 36.50 27.94 39.68 86.36 R-7961
Артикул Кол-во в упаковке Материал Цвет
Кол.
в ряду
Ширина
этикетки
(мм)
A
Ширина
этикетки
(мм)
B
Ширина
повтора
(мм)
C
Высота
этикетки
(мм)
D
Ширина
рулона
(мм)
E
Рекомен-дуемая
серия риббона
Ширина этикетки 27.94 мм
THT-31-423-10 10 000 Полиэстер Белый 2 27.94 9.65 30.48 12.70 63.50 R-6000
Ширина этикетки 30.00 мм
THT-111-7599  5000 Полиэтилен Белый 1 30.00 8.00 30.00 15.93 60.00 R-4300
THT-111U-7596-10    10000 Винил Белый 1 30.00 4.10 35.00 6.00 90.00 R-4300
THT-111U-7596-10-YL
10000 Винил Белый 1 30.00 4.10 35.00 6.00 90.00 R-4300
THTFP-01-425             2500 Полиолефин Белый 1 30.00 10.00 –––– 26.03 56.00 R-4300
THTFT-01-425            2 500 Полиолефин Белый 1 30.00 10.00 33.00 46.04 69.00 R-4300
Ширина этикетки 31.15 мм
THT-13-423-10 10 000 Полиэстер Белый 2 31.75 6.35 33.02 9.53 69.85 R-6000
THT-13-426-10 10 000 Полиимид Янтарн. 2 31.75 6.35 33.02 9.53 69.85 R-4300
THT-13-433-10 10 000 Перемещаемый полиэстер Белый 2 31.75 6.35 33.02 9.53 69.85 R-6000
THT-13-449-10 10 000 Полиолефин Белый 2 31.75 6.35 33.02 9.53 69.85 R-7961
THT-13-457-10 10 000 Полиимид Белый 2 31.75 6.35 33.02 9.53 69.85 R-6000
THT-13-473-10 10 000 Полиэстер Белый 2 31.75 6.35 33.02 9.53 69.85 R-6000
THT-43-423-10 10 000 Полиэстер Белый 1 31.75 6.35 –––– 8.89 36.83 R-6000
THT-43-426-10 10 000 Полиимид Янтарн. 1 31.75 6.35 –––– 8.89 36.83 R-4300
THT-43-457-10 10 000 Полиимид Белый 1 31.75 6.35 –––– 8.89 36.83 R-6000
THT-43-473-10 10 000 Полиэстер Белый 1 31.75 6.35 –––– 8.89 36.83 R-6000
THT-43-477-10 10 000 Полиимид Белый 1 31.75 6.35 –––– 8.89 36.83 R-6000
THT-43-478-10 10 000 Полиимид Белый 1 31.75 6.35 –––– 8.89 36.83 R-6000
THT-43-479-10 10 000 Полиимид Белый 1 31.75 6.35 –––– 8.89 36.83 R-6000
THT-43-497-10 10 000 Полиимид Белый 1 31.75 6.35 –––– 8.89 36.83 R-6000
THT-29-423-10 10 000 Полиэстер Белый 2 31.75 9.53 33.02 12.07 69.85 R-6000
THT-29-426-10 10 000 Полиимид Янтарн. 2 31.75 9.53 33.02 12.07 69.85 R-4300
THT-29-437W
-10
10 000 Tedlar® Белый 2 31.75 9.53 33.02 12.07 69.85 R-4300
THT-29-437YL
-10
10 000 Tedlar Желтый 2 31.75 9.53 33.02 12.07 69.85 R-4300
THT-29-478-10 10 000 Полиэстер Белый 2 31.75 9.53 33.02 12.07 69.85 R-6000
THT-29-479-10 10 000 Полиэстер Белый 2 31.75 9.53 33.02 12.07 69.85 R-6000
Ширина этикетки 34.93 мм
THT-40-423-10 10 000 Полиэстер Белый 2 34.93 6.35 37.47 9.53 77.47 R-6000
THT-40-426-10 10 000 Полиимид Янтарн. 2 34.93 6.35 37.47 9.53 77.47 R-4300
THT-40-457-10 10 000 Полиимид Белый 2 34.93 6.35 37.47 9.53 77.47 R-6000
THT-40-477-10 10 000 Полиимид Белый 2 34.93 6.35 37.47 9.53 77.47 R-6000
THT-40-497-10 10 000 Полиимид Белый 2 34.93 6.35 37.47 9.53 77.47 R-6000
THT-44-423-10 10 000 Полиэстер Белый 1 34.93 6.35 –––– 8.89 40.64 R-6000
