Гибкие силовые кабели ENERGY RV-K FOC с изоляцией проводников из сшитого полиэтилена: |
Конструкция и технические характеристики: Описание и преимущества: 2X коричневый / синий
3X черный / коричневый / серый
3G черный / коричневый / синий / желто-зеленый
4X черный / коричневый / серый / синий
4G черный / коричневый / серый / желто-зеленый
5G черный /коричневый / серый / синий / желто-зелёный
|
||
Применение:
Артикулы для заказа кабеля RV-K FOC с круглыми проводниками: | |||||
Артикул | Сечение,мм2 |
Внешн.
диаметр (мм)
|
Макс. ток
при +20˚C (А)
|
Вес кг/км |
Радиус
изгиба (мм)
|
gce1994107blk-T | 1x2,5 | 6,1 | 36 | 60 | 25 |
gce1994108blk-T | 1x4 | 6,7 | 46 | 75 | 30 |
gce1994109blk-T | 1x6 | 7,2 | 58 | 95 | 30 |
gce1994110blk-T | 1x10 | 8,2 | 78 | 140 | 35 |
gce1994111blk-T | 1x16 | 9,2 | 100 | 195 | 40 |
gce1994112blk-T | 1x25 | 10,8 | 125 | 290 | 46 |
gce1994113blk-T | 1x35 | 11,9 | 150 | 380 | 50 |
gce1994114blk-T | 1x50 | 13,5 | 185 | 520 | 55 |
gce1994115blk-T | 1x70 | 15,6 | 225 | 720 | 65 |
gce1994116blk-T | 1x95 | 17,4 | 260 | 930 | 70 |
gce1994117blk-T | 1x120 | 19,4 | 300 | 1175 | 80 |
gce1994118blk-T | 1x150 | 21,4 | 340 | 1155 | 90 |
gce1994119blk-T | 1x185 | 23,3 | 380 | 1745 | 95 |
gce1994120blk-T | 1x240 | 26,6 | 445 | 2315 | 135 |
gce1994121blk-T | 1x300 | 30,2 | 500 | 2895 | 155 |
gce1994122blk-T | 1x400 | 34,8 | 590 | 3920 | 175 |
gce1994123blk-T | 1x500 | 39,1 | 670 | 5015 | 200 |
gce1994124blk-T | 1x630 | 43,7 | 790 | 6585 | 220 |
gce1994206blk-T | 2x1,5 | 8,6 | 27 | 100 | 35 |
gce1994207blk-T | 2x2,5 | 9,4 | 36 | 130 | 40 |
gce1994208blk-T | 2x4 | 10,5 | 46 | 175 | 45 |
gce1994209blk-T | 2x6 | 11,6 | 58 | 225 | 50 |
gce1994210blk-T | 2x10 | 13,5 | 77 | 335 | 55 |
gce1994211blk-T | 2x16 | 15,5 | 100 | 475 | 65 |
gce1994306blk-T | 3G1,5 | 9,0 | 23 | 115 | 40 |
gce1994307blk-T | 3G2,5 | 9,9 | 30 | 155 | 40 |
gce1994308blk-T | 3G4 | 11,1 | 38 | 210 | 45 |
gce1994309blk-T | 3G6 | 12,3 | 48 | 275 | 50 |
gce1994310blk-T | 3G10 | 14,3 | 64 | 420 | 60 |
gce1994311Xblk-T | 3x16 | 16,5 | 82 | 610 | 70 |
gce1994311blk-T | 3G16 | 16,5 | 82 | 610 | 70 |
gce1994312blk-T | 3x25 | 20,0 | 106 | 915 | 80 |
gce1994406blk-T | 4G1,5 | 9,9 | 23 | 140 | 40 |
gce1994407blk-T | 4G2,5 | 10,9 | 30 | 190 | 45 |
gce1994408blk-T | 4G4 | 12,2 | 38 | 255 | 50 |
gce1994409blk-T | 4G6 | 13,6 | 48 | 345 | 45 |
gce1994409Xblk-T | 4x6 | 13,6 | 48 | 345 | 45 |
gce1994410blk-T | 4G10 | 15,9 | 64 | 535 | 65 |
gce1994410Xblk-T | 4x10 | 15,9 | 64 | 535 | 65 |
gce1994411blk-T | 4G16 | 18,3 | 82 | 775 | 85 |
gce1994411Xblk-T | 4x16 | 18,3 | 82 | 775 | 85 |
gce1994412blk-T | 4x25 | 22,4 | 106 | 1175 | 90 |
gce1994413blk-T | 4x35 | 25,1 | 129 | 1580 | 25 |
gce1994506blk-T | 5G1,5 | 10,8 | 23 | 170 | 45 |
gce1994507blk-T | 5G2,5 | 11,9 | 30 | 230 | 50 |
gce1994508blk-T | 5G4 | 13,4 | 38 | 315 | 55 |
gce1994509blk-T | 5G6 | 14,9 | 48 | 425 | 60 |
gce1994510blk-T | 5G10 | 17,5 | 64 | 655 | 70 |
gce1994511blk-T | 5G16 | 20,2 | 82 | 945 | 85 |
gce1994512blk-T | 5G25 | 24,8 | 106 | 1450 | 100 |
gce1994513blk-T | 5G35 | 27,8 | 129 | 1960 | 140 |
Артикулы для заказа кабеля RV-K FOC SECTORFLEX: | |||||
Артикул
|
Сечение,мм2
|
Внешн.
диаметр (мм)
|
Макс. ток
при +20˚C (А)
|
Вес кг/км
|
Радиус
изгиба (мм)
|
gce1999214blk-T | 2x50 | 21,6 | 183 | 1185 | 90 |
gce1999215blk-T | 2x70 | 25,1 | 224 | 1635 | 125 |
gce1999216blk-T | 2x95 | 28 | 265 | 2110 | 140 |
gce1999217blk-T | 2x120 | 31,3 | 302 | 2675 | 160 |
gce1999218blk-T | 2x150 | 34,5 | 342 | 3310 | 175 |
gce1999219blk-T | 2x185 | 37,8 | 383 | 3985 | 190 |
gce1999220blk-T | 2x240 | 442 | 552 | 5290 | 220 |
gce1999221blk-T | 2x300 | 49,3 | 500 | 6635 | 250 |
gce1999314blk-T | 3x50 | 25,3 | 152 | 1590 | 130 |
gce1999315blk-T | 3x70 | 29 | 187 | 2210 | 150 |
gce1999316blk-T | 3x95 | 32,2 | 222 | 2830 | 165 |
gce1999317blk-T | 3x120 | 36,4 | 253 | 3595 | 185 |
gce1999318blk-T | 3x150 | 40,4 | 286 | 4470 | 205 |
gce1999319blk-T | 3x185 | 44,3 | 320 | 5385 | 225 |
gce1999320blk-T | 3x240 | 50,8 | 370 | 7150 | 310 |
gce1999321blk-T | 3x300 | 64,1 | 418 | 8945 | 350 |
gce1999414blk-T | 4x50 | 27,9 | 152 | 2120 | 140 |
gce1999415blk-T | 4x70 | 32,7 | 187 | 2955 | 165 |
gce1999416blk-T | 4x95 | 35,9 | 222 | 3790 | 180 |
gce1999417blk-T | 4x120 | 40,7 | 253 | 4840 | 205 |
gce1999418blk-T | 4x150 | 45,1 | 286 | 5995 | 225 |
gce1999419blk-T | 4x185 | 49,4 | 320 | 7250 | 250 |
gce1999420blk-T | 4x240 | 56,6 | 370 | 9625 | 340 |
gce1999421blk-T | 4x300 | 64,4 | 390 | 12090 | 418 |
gce1999514blk-T | 5G50 | 33,5 | 152 | 2885 | 170 |
gce1999515blk-T | 5G70 | 39,6 | 187 | 4140 | 200 |
gce1999516blk-T | 5G95 | 44,6 | 222 | 5390 | 225 |
gce1999517blk-T | 5G120 | 50,4 | 253 | 6855 | 305 |
gce1999518blk-T | 5G150 | 55,7 | 286 | 8490 | 335 |
Артикулы для заказа кабеля RV-K FOC 0,6/1кВ в рулонах по 100м: | |||||
Артикул
|
Сечение, мм2
|
Внешн.
диаметр (мм)
|
Макс. ток
при +20˚C (А)
|
Вес кг/км
|
Радиус
изгиба (мм)
|
gce1996206blc-c100
|
2x1,5
|
8,6
|
27
|
100
|
35
|
gce1996206whi-c100
|
2x1,5
|
8,6
|
27
|
100
|
35
|
gce1996207blc-c100
|
2x2,5
|
9,4
|
36
|
130
|
40
|
gce1996208blc-c100
|
2x4
|
10,5
|
46
|
175
|
45
|
gce1996209blc-c100
|
2x6
|
11,6
|
58
|
225
|
50
|
gce1996306blc-c100
|
3G1,5
|
9
|
23
|
115
|
40
|
gce1996306whi-c100
|
3G1,6
|
9
|
23
|
115
|
40
|
gce1996307blc-c100
|
3G2,5
|
9,9
|
30
|
155
|
40
|
gce1996307whi-c100
|
3G2,6
|
9,9
|
30
|
155
|
40
|
gce1996308blc-c100
|
3G4
|
11,1
|
38
|
210
|
45
|
gce1996309blc-c100
|
3G6
|
12,3
|
48
|
275
|
50
|
gce1996406blc-c100
|
4G1,5
|
9,9
|
23
|
140
|
40
|
gce1996407blc-c100
|
4G2,5
|
10,9
|
30
|
190
|
45
|
gce1996408blc-c100
|
4G4
|
12,2
|
38
|
255
|
50
|
gce1996409blc-c100
|
4G6
|
13,6
|
48
|
345
|
50
|
gce1996506blc-c100
|
5G1,5
|
10,8
|
23
|
170
|
45
|
gce1996507blc-c100
|
5G2,5
|
11,9
|
30
|
230
|
50
|
gce1996508blc-c100
|
5G4
|
13,4
|
38
|
315
|
55
|
gce1996509blc-c100
|
5G6
|
14,9
|
48
|
425
|
60
|
Ассортимент сечений и сечений проводников значительно шире, чем приведён в данной таблицев. Имеются бронированная и экранированные версии, в также специализированные кабели для использования в нефтегазовой промышленности с повышенной устойчивостью к продуктам нефтепереработки.