Латунные навесные замки Brady
Замки, которые никогда не поржавеют
• Устойчивость к искрам идеально подходит к работе в огнеопасных средах
• Устойчивость к коррозии
• 6-контактная личина обеспечивает уникальный профиль ключа, защищая от несанкционированного вмешательства
• Блокираторы защищены цветной виниловой оболочкой
• Без системы удерживания ключа, с системой удерживания ключа по заказу (ключ не будет высвобожден, пока не будет правильно закрыта скоба навесного замка)
• Каждый замок поставляется с двумя ключами.
• Гравировка снизу и на ключе по заказу
Замки поставляются с индивидуальными ключами. Один ключ входит в комплект каждого навесного замка.
Доступна возможность приобретения ключей по заказу.
Таблица латунных навесных замков Brady:
| Данные для заказа | Цвет | Высота скобы, мм | Диаметр скобы, мм | Зазор скобы, мм | Ширина скобы, мм | Глубина, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Упаковка | Цена, руб. с НДС |
| Высота скобы 21 мм | ||||||||||
| 051359 | Черный | 21,00 | 6,50 | 20,50 | 33,50 | 17,00 | 60,00 | 43,00 | 12 | 38533.85
|
| 051355 | Синий | 21,00 | 6,50 | 20,50 | 33,50 | 17,00 | 60,00 | 43,00 | 12 | 38533.85
|
| 051356 | Зеленый | 21,00 | 6,50 | 20,50 | 33,50 | 17,00 | 60,00 | 43,00 | 12 | 38533.85
|
| 051358 | Серый | 21,00 | 6,50 | 20,50 | 33,50 | 17,00 | 60,00 | 43,00 | 12 | 38533.85
|
| 051354 | Красный | 21,00 | 6,50 | 20,50 | 33,50 | 17,00 | 60,00 | 43,00 | 12 | 38533.85
|
| 051357 | Желтый | 21,00 | 6,50 | 20,50 | 33,50 | 17,00 | 60,00 | 43,00 | 12 | 38533.85
|
Полностью изолированные замки Brady
Корпус и скоба полностью изолированы от удара электрическим током
• Изолированный корпус замка т крышка личины защитят от грязи
• 5-контактная личина
• Внутренние компоненты изготовлены из материалов, устойчивых к коррозии
• Амортизирующий виниловый корпус защитит покрашенные поверхности
• Скоба из закаленной или нержавеющей стали
Замки поставляются с индивидуальными ключами. Два ключа входят в комплект каждого замка.
Одинаковые ключи доступны по заказу
Таблица полностью изолированных замков Brady:
| Данные для заказа | Цвет | Высота скобы, мм | Диаметр скобы, мм | Зазор скобы, мм | Ширина скобы, мм | Глубина, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Упаковка | Цена, руб. с НДС |
| Высота скобы 24,5 мм | ||||||||||
| 805835 | Черный | 24,50 | 8,50 | 20,50 | 37,50 | 28,00 | 73,00 | 53,00 | 6 | 24827.49
|
| 805836 | Синий | 24,50 | 8,50 | 20,50 | 37,50 | 28,00 | 73,00 | 53,00 | 6 | 28061.76
|
Латунные навесные замки со скобой из нержавеющей стали Brady
|
Высота скобы 14,5 мм |
Высота скобы 23,5 мм |
Высота скобы 27 мм |
• Устойчивость к коррозии
• Точный цилиндр замка со штырьковым реверсивным механизмом
• Гравировка спереди, сзади, сбоку, снизу и на ключе по заказу
Замки поставляются с индивидуальными ключами. Два ключа входят в комплект каждого замка.
Одинаковые ключи доступны по заказу
Таблица латунных навесных замков со скобой из нержавеющей стали Brady:
| Данные для заказа | Цвет | Высота скобы, мм | Диаметр скобы, мм | Зазор скобы, мм | Ширина скобы, мм | Глубина, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Упаковка | Цена, руб. с НДС |
| 805827 | Хром | 14,50 | 5,00 | 14,50 | 24,50 | 12,00 | 47,00 | 30,00 | 6 | 17041.74
|
| 805828 | хром | 23,50 | 6,50 | 19,50 | 32,50 | 13,00 | 66,00 | 39,00 | 6 | 23123.59
|
| 805830 | хром | 27,00 | 7,00 | 28,00 | 42,00 | 15,00 | 73,00 | 49,00 | 6 | 29410.39
|
Латунные навесные замки со скобой из закаленной стали Brady
|
Высота скобы 14,5 мм |
Высота скобы 23,5 мм |
Высота скобы 27 мм |
• Корпус из латуни и скоба из закаленной стали
• Точный цилиндр замка со штырьковым реверсивным механизмом
• Гравировка спереди, сзади, сбоку, снизу и на ключе по заказу
Замки поставляются с индивидуальными ключами. Два ключа входят в комплект каждого замка
Таблица латунных навесных замков со скобой из закаленной стали Brady:
| Данные для заказа | Цвет | Высота скобы, мм | Диаметр скобы, мм | Зазор скобы, мм | Ширина скобы, мм | Глубина, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Упаковка | Цена, руб. с НДС |
| 805831 | Латунь | 14,50 | 5,00 | 14,50 | 24,50 | 12,00 | 47,00 | 30,00 | 6 | 13793.81
|
| 805832 | Латунь | 23,50 | 6,50 | 19,50 | 32,50 | 13,00 | 66,00 | 39,00 | 6 | 13659.90
|
| 805834 | Латунь | 27,00 | 7,00 | 28,00 | 42,00 | 15,00 | 73,00 | 49,00 | 6 | 21903.39
|

























































