Термоусадочные трубки вырубленные и непрерывные для маркировки кабеля и провода:
1. Термоусадочная трубка - кабельные маркеры PERMASLEEVE:
Термоусадочная трубка BRADY PERМASLEEVE™ - кабельные маркеры для маркировки кабелия и провода диаметром 0,58...24,13 мм и изоляции соединения оболочка кабеля - кабельный наконечник, соединения кабель/провод. Представляют собой отрезки сплющеной теромоусадочной трубки. Термоусадочная трубка BRADY PERМASLEEVE™ удовлетворяют требованиям по обеспечению надежной жесткой изоляции, соответствию условиям применения и наличию особых физических свойств по МIL-DTL23053/5 Class 1, МIL-М-81531, МIL-STD-202F, МETHOD 215 и UL224. Печать на термоусадочном облученном полиолефине не смазывается и не выцветает, а особая полноокружная конструкция обеспечивает быструю и постоянную маркировку кабеля. Маркеры PermaSleeve можно печатать на термотрансферных принтерах Brady. |
B-342 - полиолефин с коэффициентом усадки 2:1, t эксплуатации -55…+135?C
PS - для односторонней печати
3PS - для двухстронней печати
Таблица размеров трубки BRADY PERMASLEEV™ на провод диааметром от 0,58 до 24,13 мм:
Наименование
|
Артикул
|
Количество
маркеро
в в рулоне
|
Маркеров
в ряду
|
Длина
маркера, мм
(A) |
Ширина маркера, мм
(B) |
Материал
|
Цвет
|
Диаметр провода/кабеля 0,58 … 2,03 мм
|
|||||||
PS-094-150-WT
|
brd32612
|
2 500
|
1
|
38,10
|
4,60
|
B-342
|
белый
|
PS-094-150-WT-S
|
brd32136
|
500
|
1
|
38,10
|
4,60
|
B-342
|
белый
|
PS-094-2-WT
|
brd32600
|
2 500
|
1
|
50,80
|
4,60
|
B-342
|
белый
|
PS-094-2-WT-S
|
brd32142
|
500
|
1
|
50,80
|
4,60
|
B-342
|
белый
|
3PS-094-2-BK-S
|
brd17230
|
500
|
1
|
50,80
|
4,60
|
B-342
|
черный
|
3PS-094-2-BL-S
|
brd17224
|
500
|
1
|
50,80
|
4,60
|
B-342
|
синий
|
3PS-094-2-GR-S
|
brd17218
|
500
|
1
|
50,80
|
4,60
|
B-342
|
зеленый
|
3PS-094-2-OR-S
|
brd17206
|
500
|
1
|
50,80
|
4,60
|
B-342
|
оранжевый
|
3PS-094-2-RD-S
|
brd17200
|
500
|
1
|
50,80
|
4,60
|
B-342
|
красный
|
3PS-094-2-WT
|
brd32510
|
2 500
|
1
|
50,80
|
4,60
|
B-342
|
белый
|
3PS-094-2-WT-S
|
brd32148
|
500
|
1
|
50,80
|
4,60
|
B-342
|
белый
|
3PS-094-2-YL
|
brd32501
|
2 500
|
1
|
50,80
|
4,60
|
B-342
|
желтый
|
3PS-094-2-YL-S
|
brd17212
|
500
|
1
|
50,80
|
4,60
|
B-342
|
желтый
|
Диаметр провода/кабеля 1,17 … 2,79 мм
|
|||||||
PS-125-150-WT
|
brd32613
|
2 500
|
1
|
38,10
|
6,00
|
B-342
|
белый
|
PS-125-150-WT-S
|
brd32137
|
500
|
1
|
38,10
|
6,00
|
B-342
|
белый
|
PS-125-2-WT
|
brd32601
|
2 500
|
1
|
50,80
|
6,00
|
B-342
|
белый
|
PS-125-2-WT-2
|
brd217054
|
5 000
|
1
|
25,4 х 2
|
5,96
|
B-342
|
белый
|
PS-125-2-WT-S
|
brd32143
|
500
|
1
|
50,80
|
6,00
|
B-342
|
белый
|
PS-125-2-YL-2
|
brd217055
|
5 000
|
1
|
25,4 х 2
|
5,96
|
B-342
|
желтый
|
3PS-125-2-BK-S
|
brd17231
|
500
|
1
|
50,80
|
6,00
|
B-342
|
черный
|
3PS-125-2-BL-S
|
brd17225
|
500
|
1
|
50,80
|
6,00
|
B-342
|
синий
|
3PS-125-2-GR-S
|
brd17219
|
500
|
1
|
50,80
|
6,00
|
B-342
|
зеленый
|
3PS-125-2-OR-S
|
brd17207
|
500
|
1
|
50,80
|
6,00
|
B-342
|
оранжевый
|
3PS-125-2-RD-S
|
brd17201
|
500
|
1
|
50,80
|
6,00
|
B-342
|
красный
|
3PS-125-2-WT
|
brd32507
|
2 500
|
1
|
50,80
|
6,00
|
B-342
|
белый
|
3PS-125-2-WT-S
|
brd32149
|
500
|
1
|
50,80
|
6,00
|
B-342
|
белый
|
3PS-125-2-YL
|
brd32502
|
2 500
|
1
|
50,80
|
6,00
|
B-342
|
желтый
|
3PS-125-2-YL-S
|
brd17213
|
500
|
1
|
50,80
|
6,00
|
B-342
|
желтый
|
Диаметр провода/кабеля 1,57 … 3,81 мм
|
|||||||
PS-187-150-WT
|
brd32614
|
2 500
|
1
|
38,10
|
8,50
|
B-342
|
белый
|
PS-187-150-WT-S
|
brd32138
|
500
|
1
|
38,10
|
8,50
|
B-342
|
белый
|
PS-187-2W-2S
|
brd217056
|
5 000
|
1
|
25,4 х 2
|
8,50
|
B-342
|
белый
|
PS-187-2-WT
|
brd32602
|
2 500
|
1
|
50,80
|
8,50
|
B-342
|
белый
|
PS-187-2-WT-S
|
brd32144
|
500
|
1
|
50,80
|
8,50
|
B-342
|
белый
|
PS-187-2-YL-2
|
brd217057
|
5 000
|
1
|
25,4 х 2
|
8,50
|
B-342
|
желтый
|
3PS-187-2-BK-S
|
brd17232
|
500
|
1
|
50,80
|
8,50
|
B-342
|
черный
|
3PS-187-2-BL-S
|
brd17226
|
500
|
1
|
50,80
|
8,50
|
B-342
|
синий
|
3PS-187-2-GR-S
|
brd17220
|
500
|
1
|
50,80
|
8,50
|
B-342
|
зеленый
|
3PS-187-2-OR-S
|
brd17208
|
500
|
1
|
50,80
|
8,50
|
B-342
|
оранжевый
|
3PS-187-2-RD-S
|
brd17202
|
500
|
1
|
50,80
|
8,50
|
B-342
|
красный
|
3PS-187-2-WT
|
brd32511
|
2 500
|
1
|
50,80
|
8,50
|
B-342
|
белый
|
3PS-187-2-WT-S
|
brd32150
|
500
|
1
|
50,80
|
8,50
|
B-342
|
белый
|
3PS-187-2-YL
|
brd32503
|
2 500
|
1
|
50,80
|
8,50
|
B-342
|
желтый
|
3PS-187-2-YL-S
|
brd17214
|
500
|
1
|
50,80
|
8,50
|
B-342
|
желтый
|
Диаметр провода/кабеля 2,39 … 5,46 мм
|
|||||||
PS-250-150-WT
|
brd32615
|
2 500
|
1
|
38,10
|
11,15
|
B-342
|
белый
|
PS-250-150-WT-S
|
brd32139
|
500
|
1
|
38,10
|
11,15
|
B-342
|
белый
|
PS-250-2-WT
|
brd32603
|
2 500
|
1
|
50,80
|
11,15
|
B-342
|
белый
|
PS-250-2-WT-S
|
brd32145
|
500
|
1
|
50,80
|
11,15
|
B-342
|
белый
|
PS-250-2-WT-S-2
|
brd217058
|
1 000
|
1
|
25,4 х 2
|
11,15
|
B-342
|
белый
|
PS-250-2-YL-2
|
brd217059
|
5 000
|
1
|
25,4 х 2
|
11,15
|
B-342
|
желтый
|
3PS-250-2-BK-S
|
brd17233
|
500
|
1
|
50,80
|
11,15
|
B-342
|
черный
|
3PS-250-2-BL-S
|
brd17227
|
500
|
1
|
50,80
|
11,15
|
B-342
|
синий
|
3PS-250-2-GR-S
|
brd17221
|
500
|
1
|
50,80
|
11,15
|
B-342
|
зеленый
|
3PS-250-2-OR-S
|
brd17209
|
500
|
1
|
50,80
|
11,15
|
B-342
|
оранжевый
|
3PS-250-2-RD-S
|
brd17203
|
500
|
1
|
50,80
|
11,15
|
B-342
|
красный
|
3PS-250-2-WT
|
brd32508
|
2 500
|
1
|
50,80
|
11,15
|
B-342
|
белый
|
3PS-250-2-WT-S
|
brd32151
|
500
|
1
|
50,80
|
11,15
|
B-342
|
белый
|
3PS-250-2-YL
|
brd32504
|
2 500
|
1
|
50,80
|
11,15
|
B-342
|
желтый
|
3PS-250-2-YL-S
|
brd17215
|
500
|
1
|
50,80
|
11,15
|
B-342
|
желтый
|
Диаметр провода/кабеля 3,18 … 8,13 мм
|
|||||||
PS-375-150-WT
|
brd32616
|
1 000
|
1
|
38,10
|
16,40
|
B-342
|
белый
|
PS-375-150-WT-S
|
brd32140
|
250
|
1
|
38,10
|
16,40
|
B-342
|
белый
|
PS-375-2-WT
|
brd32604
|
1 000
|
1
|
50,80
|
16,40
|
B-342
|
белый
|
PS-375-2-WT-S
|
brd32146
|
250
|
1
|
50,80
|
16,40
|
B-342
|
белый
|
3PS-375-2-BK-S
|
brd17234
|
250
|
1
|
50,80
|
16,40
|
B-342
|
черный
|
3PS-375-2-BL-S
|
brd17228
|
250
|
1
|
50,80
|
16,40
|
B-342
|
синий
|
3PS-375-2-GR-S
|
brd17222
|
250
|
1
|
50,80
|
16,40
|
B-342
|
зеленый
|
3PS-375-2-OR-S
|
brd17210
|
250
|
1
|
50,80
|
16,40
|
B-342
|
оранжевый
|
3PS-375-2-RD-S
|
brd17204
|
250
|
1
|
50,80
|
16,40
|
B-342
|
красный
|
3PS-375-2-WT
|
brd32512
|
1 000
|
1
|
50,80
|
16,40
|
B-342
|
белый
|
3PS-375-2-WT-S
|
brd32152
|
250
|
1
|
50,80
|
16,40
|
B-342
|
белый
|
3PS-375-2-YL
|
brd32505
|
1 000
|
1
|
50,80
|
16,40
|
B-342
|
желтый
|
3PS-375-2-YL-S
|
brd17216
|
250
|
1
|
50,80
|
16,40
|
B-342
|
желтый
|
Диаметр провода/кабеля 4,75 …11,43 мм
|
|||||||
PS-500-150-WT
|
brd32617
|
500
|
1
|
38,10
|
21,60
|
B-342
|
белый
|
PS-500-150-WT-S
|
brd32141
|
250
|
1
|
38,10
|
21,60
|
B-342
|
белый
|
PS-500-2-WT
|
brd32605
|
500
|
1
|
50,80
|
21,60
|
B-342
|
белый
|
PS-500-2-WT-S
|
brd32147
|
250
|
1
|
50,80
|
21,60
|
B-342
|
белый
|
3PS-500-2-BK-S
|
brd17235
|
250
|
1
|
50,80
|
21,60
|
B-342
|
черный
|
3PS-500-2-BL-S
|
brd17229
|
250
|
1
|
50,80
|
21,60
|
B-342
|
синий
|
3PS-500-2-GR-S
|
brd17223
|
250
|
1
|
50,80
|
21,60
|
B-342
|
зеленый
|
3PS-500-2-OR-S
|
brd17211
|
250
|
1
|
50,80
|
21,60
|
B-342
|
оранжевый
|
3PS-500-2-RD-S
|
brd17205
|
250
|
1
|
50,80
|
21,60
|
B-342
|
красный
|
3PS-500-2-WT
|
brd32509
|
500
|
1
|
50,80
|
21,60
|
B-342
|
белый
|
3PS-500-2-WT-S
|
brd32153
|
250
|
1
|
50,80
|
21,60
|
B-342
|
белый
|
3PS-500-2-YL
|
brd32506
|
500
|
1
|
50,80
|
21,60
|
B-342
|
желтый
|
3PS-500-2-YL-S
|
brd17217
|
250
|
1
|
50,80
|
21,60
|
B-342
|
желтый
|
Диаметр провода/кабеля 11,43 … 24,13 мм
|
|||||||
PS-1000-2-WT
|
brd32606
|
250
|
1
|
50,80
|
42,16
|
B-341
|
белый
|
PS-1000-2-YL
|
brd32607
|
250
|
1
|
50,80
|
42,16
|
B-341
|
желтый
|
3PS-1000-2-BK-S
|
brd17236
|
100
|
1
|
50,80
|
42,16
|
B-341
|
черный
|
2. Непрерывная термоусадочная трубка BRADY PERМASLEEVE™:
Непрерывная термоусадочная трубка PERMASLEEVE™ - поставляется в виде рулонов непрерывной теромоусадочной трубке. Используется для маркировки проводов и кабелей диаметром 0,58...11,43 мм. Материал трубки соответствует требованиям нескольких военных стандартов США - MIL. Для печати на непрерывных термоусадочных трубках предлагается использовать линейку принтеров Precision с дополнтельной направляющей (опция).
B-342 - полиолефин с коэффициентом усадки 2:1, t эксплуатации -55…+135?C
Таблица размеров непрерывной трубки BRADY PERMASLEEV™ на провод D от 0,58 до 11,43 мм:
Наименование
|
Артикул |
Вид упаковки |
Диапазон диаметров провода / кабеля |
Ширина,мм |
Длина, м |
Материал |
Цвет |
TPS-094-WT |
brd30200 |
рулон |
0,58…2,03 |
4,60 |
30,48 |
B-342 |
белый |
TPS-125-WT |
brd30201 |
рулон |
1,17…2,79 |
6,00 |
30,48 |
B-342 |
белый |
TPS-187-WT |
brd30202 |
рулон |
1,57…3,81 |
8,50 |
30,48 |
B-342 |
белый |
TPS-250-WT |
brd30203 |
рулон |
2,39…5,46 |
11,15 |
30,48 |
B-342 |
белый |
TPS-375-WT |
brd30204 |
рулон |
3,18…8,13 |
16,40 |
30,48 |
B-342 |
белый |
TPS-500-WT
|
brd30205
|
рулон
|
4,75…11,43
|
21,60
|
30,48
|
B-342
|
белый
|
3. Термоусадочая трубка - кабельные маркеры HEATEX™:
Термоусадочая трубка HEATEX™- кабельные маркеры представляют собой отрезки сплющеной теромоусадочной трубки. Маркеры одновременно с маркировкой кабеля и провода могут выполнять функции изоляции соединения провода/кабеля. Материал маркера не содержит галогенов. Применяются на проводах и кабелях в диапазоне диаметров 2,4...50,8 мм.
B-7641 - полиолефин, не содержащий галогенов, с коэффициентом усадки 2:1, t эксплуатации -40…+105?C
B-7642 - полиолефин с коэффициентом усадки 2:1, t эксплуатации -40…+105?C
Обозначения:
HS - для односторонней печати
HSDS - для двухстронней печати
Z - безгалогеновые
Таблица размеров термоусадочной трубки BRADY HEATEX™ на провод диаметром 1,2-2,4 мм
Наименование | Артикул | Количество маркеров в рулоне | Маркеров в ряду | Длина маркера, мм (A) |
Макс. Диаметр провода, мм | Материал | Цвет | |
Диаметр провода/кабеля 1,2 … 2,4 мм |
||||||||
HS-2,4x22-B7642-WT | brd620223 | 2 000 | 1 | 22,00 | 2,40 | B-7642 | белый | |
HS-2,4x22-B7642-YL | brd620162 | 2 000 | 1 | 22,00 | 2,40 | B-7642 | желтый | |
HS-2,4x44-B7642-WT | brd620226 | 1 000 | 1 | 44,00 | 2,40 | B-7642 | белый | |
HS-2,4x44-B7642-YL | brd620165 | 1 000 | 1 | 44,00 | 2,40 | B-7642 | желтый | |
HS-2.4x12.5-B7642-WT | brd620221 | 4 000 | 1 | 12,50 | 2,40 | B-7642 | белый | |
HS-2.4x12.5-B7642-YL | brd620160 | 4 000 | 1 | 12,50 | 2,40 | B-7642 | желтый | |
HS-2.4x19.0-B7642-YL | brd620161 | 2 000 | 1 | 19,00 | 2,40 | B-7642 | желтый | |
HS-2.4x19-B7642-WT | brd620222 | 2 000 | 1 | 19,00 | 2,40 | B-7642 | белый | |
HS-2.4x25-B7642-WT | brd620224 | 2 000 | 1 | 25,00 | 2,40 | B-7642 | белый | |
HS-2.4x25-B7642-YL | brd620163 | 2 000 | 1 | 25,00 | 2,40 | B-7642 | желтый | |
HS-2.4x38-B7642-WT | brd620225 | 1 000 | 1 | 38,00 | 2,40 | B-7642 | белый | |
HS-2.4x38-B7642-YL | brd620164 | 1 000 | 1 | 38,00 | 2,40 | B-7642 | желтый | |
HS-2.4x50-B7642-WT | brd620227 | 1 000 | 1 | 50,00 | 2,40 | B-7642 | белый | |
HS-2.4x50-B7642-YL | brd620166 | 10 000 | 1 | 50,00 | 2,40 | B-7642 | желтый | |
HSDS-2.4x25-B7642-WT | brd620299 | 2 000 | 1 | 25,00 | 2,40 | B-7642 | белый | |
HSDS-2.4x25-B7642-YL | brd620282 | 2 000 | 1 | 25,00 | 2,40 | B-7642 | желтый | |
HSDS-2.4x50-B7642-WT | brd620300 | 1 000 | 1 | 50,00 | 2,40 | B-7642 | белый | |
HSDS-2.4x50-B7642-YL | brd620283 | 1 000 | 1 | 50,00 | 2,40 | B-7642 | желтый | |
ZHS-2.4x12.5-B7641-WT | brd620065 | 4 000 | 1 | 12,50 | 2,40 | B-7641 | белый | |
ZHS-2.4x12.5-B7641-YL | brd620007 | 4 000 | 1 | 12,50 | 2,40 | B-7641 | желтый | |
ZHS-2.4x19.0-B7641-WT | brd620066 | 4 000 | 1 | 19,00 | 2,40 | B-7641 | белый | |
ZHS-2.4x19.0-B7641-YL | brd620008 | 2 000 | 1 | 19,00 | 2,40 | B-7641 | желтый | |
ZHS-2.4x22-B7641-WT | brd620067 | 2 000 | 1 | 22,00 | 2,40 | B-7641 | белый | |
ZHS-2.4x22-B7641-YL | brd620009 | 2 000 | 1 | 22,00 | 2,40 | B-7641 | желтый | |
ZHS-2.4x25-B7641-WT | brd620068 | 2 000 | 1 | 25,00 | 2,40 | B-7641 | белый | |
ZHS-2.4x25-B7641-YL | brd620010 | 2 000 | 1 | 25,00 | 2,40 | B-7641 | желтый | |
ZHS-2.4x38-B7641-WT | brd620069 | 1 000 | 1 | 38,00 | 2,40 | B-7641 | белый | |
ZHS-2.4x38-B7641-YL | brd620011 | 1 000 | 1 | 38,00 | 2,40 | B-7641 | желтый | |
ZHS-2.4x44-B7641-WT | brd620070 | 1 000 | 1 | 44,00 | 2,40 | B-7641 | белый | |
ZHS-2.4x44-B7641-YL | brd620012 | 1 000 | 1 | 44,00 | 2,40 | B-7641 | желтый | |
ZHS-2.4x50-B7641-WT | brd620071 | 1 000 | 1 | 50,00 | 2,40 | B-7641 | белый | |
ZHS-2.4x50-B7641-YL | brd620013 | 1 000 | 1 | 50,00 | 2,40 | B-7641 | желтый | |
ZHSDS-2.4x25-B7641-YL | brd620126 | 2 000 | 1 | 25,00 | 2,40 | B-7641 | желтый | |
ZHSDS-2.4x25-B7641-WT | brd620143 | 2 000 | 1 | 25,00 | 2,40 | B-7641 | белый | |
ZHSDS-2.4x50-B7641-WT | brd620144 | 1 000 | 1 | 50,00 | 2,40 | B-7641 | белый | |
ZHSDS-2.4x50-B7641-YL | brd620127 | 1 000 | 1 | 50,00 | 2,40 | B-7641 | желтый |
Таблица размеров термоусадочной трубки BRADY HEATEX™ на провод диаметром 1,6-3,2 мм
Наименование | Артикул |
Количество маркеров
в рулоне
|
Маркеров
в ряду
|
Длина маркера, мм (A) |
Макс. Диаметр провода, мм | Материал | Цвет | |
Диаметр провода/кабеля 1,6 … 3,2 мм |
||||||||
HS-3,2x22-B7642-WT | brd620230 | 2 000 | 1 | 22,00 | 3,20 | B-7642 | белый | |
HS-3,2x44-B7642-WT | brd620233 | 1 000 | 1 | 44,00 | 3,20 | B-7642 | белый | |
HS-3,2x44-B7642-YL | brd620172 | 1 000 | 1 | 44,00 | 3,20 | B-7642 | желтый | |
HS-3.2x12.5-B7642-WT | brd620228 | 4 000 | 1 | 12,50 | 3,20 | B-7642 | белый | |
HS-3.2x12.5-B7642-YL | brd620167 | 4 000 | 1 | 12,50 | 3,20 | B-7642 | желтый | |
HS-3.2x19-B7642-WT | brd620229 | 2 000 | 1 | 19,00 | 3,20 | B-7642 | белый | |
HS-3.2x19-B7642-YL | brd620168 | 2 000 | 1 | 19,00 | 3,20 | B-7642 | желтый | |
HS-3.2x22-B7642-YL | brd620169 | 2 000 | 1 | 22,00 | 3,20 | B-7642 | желтый | |
HS-3.2x25-B7642-WT | brd620231 | 2 000 | 1 | 25,00 | 3,20 | B-7642 | белый | |
HS-3.2x25-B7642-YL | brd620170 | 2 000 | 1 | 25,00 | 3,20 | B-7642 | желтый | |
HS-3.2x38-B7642-WT | brd620232 | 1 000 | 1 | 38,00 | 3,20 | B-7642 | белый | |
HS-3.2x38-B7642-YL | brd620171 | 1 000 | 1 | 38,00 | 3,20 | B-7642 | желтый | |
HS-3.2x50-B7642-WT | brd620234 | 1 000 | 1 | 50,00 | 3,20 | B-7642 | белый | |
HS-3.2x50-B7642-YL | brd620173 | 1 000 | 1 | 50,00 | 3,20 | B-7642 | желтый | |
HSDS-3.2x25-B7642-WT | brd620301 | 2 000 | 1 | 25,00 | 3,20 | B-7642 | белый | |
HSDS-3.2x25-B7642-YL | brd620284 | 2 000 | 1 | 25,00 | 3,20 | B-7642 | желтый | |
HSDS-3.2x50-B7642-WT | brd620302 | 1 000 | 1 | 50,00 | 3,20 | B-7642 | белый | |
HSDS-3.2x50-B7642-YL | brd620285 | 1 000 | 1 | 50,00 | 3,20 | B-7642 | желтый | |
ZHS-3.2x12.5-B7641-WT | brd620072 | 4 000 | 1 | 12,50 | 3,20 | B-7641 | белый | |
ZHS-3.2x12.5-B7641-YL | brd620014 | 4 000 | 1 | 12,50 | 3,20 | B-7641 | желтый | |
ZHS-3.2x19.0-B7641-WT | brd620073 | 4 000 | 1 | 19,00 | 3,20 | B-7641 | белый | |
ZHS-3.2x19-B7641-YL | brd620015 | 2 000 | 1 | 19,00 | 3,20 | B-7641 | желтый | |
ZHS-3.2x22-B7641-WT | brd620074 | 2 000 | 1 | 22,00 | 3,20 | B-7641 | белый | |
ZHS-3.2x22-B7641-YL | brd620016 | 2 000 | 1 | 22,00 | 3,20 | B-7641 | желтый | |
ZHS-3.2x25-B7641-WT | brd620075 | 2 000 | 1 | 25,00 | 3,20 | B-7641 | белый | |
ZHS-3.2x25-B7641-YL | brd620017 | 2 000 | 1 | 25,00 | 3,20 | B-7641 | желтый | |
ZHS-3.2x38-B7641-WT | brd620076 | 1 000 | 1 | 38,00 | 3,20 | B-7641 | белый | |
ZHS-3.2x38-B7641-YL | brd620018 | 1 000 | 1 | 38,00 | 3,20 | B-7641 | желтый | |
ZHS-3.2x44-B7641-WT | brd620077 | 1 000 | 1 | 44,00 | 3,20 | B-7641 | белый | |
ZHS-3.2x44-B7641-YL | brd620019 | 1 000 | 1 | 44,00 | 3,20 | B-7641 | желтый | |
ZHS-3.2x50-B7641-WT | brd620078 | 1 000 | 1 | 50,00 | 3,20 | B-7641 | белый | |
ZHS-3.2x50-B7641-YL | brd620020 | 1 000 | 1 | 50,00 | 3,20 | B-7641 | желтый | |
ZHSDS-3.2x25-B7641-YL | brd620128 | 2 000 | 1 | 25,00 | 3,20 | B-7641 | желтый | |
ZHSDS-3.2x25-B7641-WT | brd620145 | 2 000 | 1 | 25,00 | 3,20 | B-7641 | белый | |
ZHSDS-3.2x50-B7641-WT | brd620146 | 1 000 | 1 | 50,00 | 3,20 | B-7641 | белый | |
ZHSDS-3.2x50-B7641-YL | brd620129 | 1 000 | 1 | 50,00 | 3,20 | B-7641 | желтый |
Таблица размеров термоусадочной трубки BRADY HEATEX™ на провод диаметром 2,4-4,8 мм
Наименование | Артикул | Количество маркеров в рулоне | Маркеров в ряду | Длина маркера, мм (A) |
Макс. Диаметр провода, мм | Материал | Цвет | |
Диаметр провода/кабеля 2,4 … 4,8 мм |
||||||||
HS-4,8x44-B7642-WT | brd620241 | 1 000 | 1 | 44,00 | 4,80 | B-7642 | белый | |
HS-4.8x12.5-B7642-WT | brd620235 | 4 000 | 1 | 12,50 | 4,80 | B-7642 | белый | |
HS-4.8x12.5-B7642-YL | brd620174 | 4 000 | 1 | 12,50 | 4,80 | B-7642 | желтый | |
HS-4.8x19-B7642-WT | brd620236 | 2 000 | 1 | 19,00 | 4,80 | B-7642 | белый | |
HS-4.8x19-B7642-YL | brd620175 | 2 000 | 1 | 19,00 | 4,80 | B-7642 | желтый | |
HS-4.8x22-B7642-WT | brd620237 | 2 000 | 1 | 22,00 | 4,80 | B-7642 | белый | |
HS-4.8x22-B7642-YL | brd620176 | 2 000 | 1 | 22,00 | 4,80 | B-7642 | желтый | |
HS-4.8x25-B7642-WT | brd620238 | 2 000 | 1 | 25,00 | 4,80 | B-7642 | белый | |
HS-4.8x25-B7642-YL | brd620177 | 2 000 | 1 | 25,00 | 4,80 | B-7642 | желтый | |
HS-4.8x38-B7642-WT | brd620239 | 1 000 | 1 | 38,00 | 4,80 | B-7642 | белый | |
HS-4.8x38-B7642-YL | brd620178 | 1 000 | 1 | 38,00 | 4,80 | B-7642 | желтый | |
HS-4.8x44-B7642-YL | brd620179 | 1 000 | 1 | 44,00 | 4,80 | B-7642 | желтый | |
HS-4.8x50-B7642-WT | brd620240 | 1 000 | 1 | 50,00 | 4,80 | B-7642 | белый | |
HS-4.8x50-B7642-YL | brd620180 | 1 000 | 1 | 50,00 | 4,80 | B-7642 | желтый | |
HSDS-4.8x25-B7642-WT | brd620303 | 2 000 | 1 | 25,00 | 4,80 | B-7642 | белый | |
HSDS-4.8x25-B7642-YL | brd620286 | 2 000 | 1 | 25,00 | 4,80 | B-7642 | желтый | |
HSDS-4.8x50-B7642-WT | brd620304 | 1 000 | 1 | 50,00 | 4,80 | B-7642 | белый | |
HSDS-4.8x50-B7642-YL | brd620287 | 1 000 | 1 | 50,00 | 4,80 | B-7642 | желтый | |
ZHS-4.8x12.5-B7641-WT | brd620079 | 4 000 | 1 | 12,50 | 4,80 | B-7641 | белый | |
ZHS-4.8x12.5-B7641-YL | brd620021 | 4 000 | 1 | 12,50 | 4,80 | B-7641 | желтый | |
ZHS-4.8x19-B7641-WT | brd620080 | 2 000 | 1 | 19,00 | 4,80 | B-7641 | белый | |
ZHS-4.8x19-B7641-YL | brd620022 | 2 000 | 1 | 19,00 | 4,80 | B-7641 | желтый | |
ZHS-4.8x22-B7641-WT | brd620081 | 2 000 | 1 | 22,00 | 4,80 | B-7641 | белый | |
ZHS-4.8x22-B7641-YL | brd620023 | 2 000 | 1 | 22,00 | 4,80 | B-7641 | желтый | |
ZHS-4.8x25-B7641-WT | brd620082 | 2 000 | 1 | 25,00 | 4,80 | B-7641 | белый | |
ZHS-4.8x25-B7641-YL | brd620024 | 2 000 | 1 | 25,00 | 4,80 | B-7641 | желтый | |
ZHS-4.8x38-B7641-WT | brd620083 | 1 000 | 1 | 38,00 | 4,80 | B-7641 | белый | |
ZHS-4.8x38-B7641-YL | brd620025 | 1 000 | 1 | 38,00 | 4,80 | B-7641 | желтый | |
ZHS-4.8x44-B7641-WT | brd620084 | 1 000 | 1 | 44,00 | 4,80 | B-7641 | белый | |
ZHS-4.8x44-B7641-YL | brd620026 | 1 000 | 1 | 44,00 | 4,80 | B-7641 | желтый | |
ZHS-4.8x50-B7641-WT | brd620085 | 1 000 | 1 | 50,00 | 4,80 | B-7641 | белый | |
ZHS-4.8x50-B7641-YL | brd620027 | 1 000 | 1 | 50,00 | 4,80 | B-7641 | желтый | |
ZHSDS-4.8x25-B7641-WT | brd620147 | 2 000 | 1 | 25,00 | 4,80 | B-7641 | белый | |
ZHSDS-4.8x25-B7641-YL | brd620130 | 2 000 | 1 | 25,00 | 4,80 | B-7641 | желтый | |
ZHSDS-4.8x50-B7641-YL | brd620131 | 1 000 | 1 | 50,00 | 4,80 | B-7641 | желтый | |
ZHSDS-4.8x50-B7641-WT | brd620148 | 1 000 | 1 | 50,00 | 4,80 | B-7641 | белый |
Таблица размеров термоусадочной трубки BRADY HEATEX™ на провод диаметром 3,2-6,4 мм
Наименование | Артикул | Количество маркеров в рулоне | Маркеров в ряду | Длина маркера, мм (A) |
Макс. Диаметр провода, мм | Материал | Цвет | |
Диаметр провода/кабеля 3,2 … 6,4 мм |
||||||||
HS-6,4x44-B7642-WT | brd620247 | 1 000 | 1 | 44,00 | 6,40 | B-7642 | белый | |
HS-6,4x44-B7642-YL | brd620186 | 1 000 | 1 | 44,00 | 6,40 | B-7642 | желтый | |
HS-6.4x12.5-B7642-WT | brd620242 | 4 000 | 1 | 12,50 | 6,40 | B-7642 | белый | |
HS-6.4x12.5-B7642-YL | brd620181 | 4 000 | 1 | 12,50 | 6,40 | B-7642 | желтый | |
HS-6.4x19-B7642-WT | brd620243 | 2 000 | 1 | 19,00 | 6,40 | B-7642 | белый | |
HS-6.4x19-B7642-YL | brd620182 | 2 000 | 1 | 19,00 | 6,40 | B-7642 | желтый | |
HS-6.4x22-B7642-WT | brd620244 | 2 000 | 1 | 22,00 | 6,40 | B-7642 | белый | |
HS-6.4x22-B7642-YL | brd620183 | 2 000 | 1 | 22,00 | 6,40 | B-7642 | желтый | |
HS-6.4x25-B7642-WT | brd620245 | 2 000 | 1 | 25,00 | 6,40 | B-7642 | белый | |
HS-6.4x25-B7642-YL | brd620184 | 2 000 | 1 | 25,00 | 6,40 | B-7642 | желтый | |
HS-6.4x38-B7642-WT | brd620246 | 1 000 | 1 | 38,00 | 6,40 | B-7642 | белый | |
HS-6.4x38-B7642-YL | brd620185 | 1 000 | 1 | 38,00 | 6,40 | B-7642 | желтый | |
