Brady i7100 серия промышленных термотрансферных принтеров
| Технические арактеристики принтера i7100: | |
| Рекомендуемая загрузка этикеток/день | 7000 |
| Метод печати | термотрансферная (несмазываемая) печать |
| Разрешение печати | 300dpi / 600dpi |
| Скорость печати | до 300 мм/сек |
| Макс. ширина печати | 105.7 мм |
| Макс. ширина этикетки |
110 мм |
|
Мин. ширина этикетки |
4 мм |
|
Мин. высота этикетки |
4 мм |
|
Макс. ширина подложки |
114 мм |
|
Мин. ширина подложки |
9 мм |
| Макс. длина печати | 2000 мм |
| Печать штрих-кодов | Линейные штрих-коды: Code 39, Code 93, Code 39 Full ASCII, code 128 A, code 128 B, code 128 C, EAN 8, EAN13, EAN/UCC 128/GS1- 128, EAN/UPC, FIM, HIBC, Interleaved 2/5, идентификационный код Deutsche Post AG, Codabar, JAN8, JAN 13, MSI, Plessey, Postnet, RSS14, UPC A, UPC E, UPC E0 2D и сложенные штрих-коды: Aztec, Codablock F, DataMatrix, PDF417, Micro PDF417, UPS MaxiCode, QR code, RSS 14 усеченный, ограниченный, составной и составной многонаправленный, EAN/GS1 DataMatrix, GS1 DataBar. Все штрих-коды могут варьироваться по высоте, ширине и расположению. Ориентация 0°, 90°,180°, 270°. |
| Порты принтера | Serial, USB, Ethernet |
| Память принтера | 256 MB, 50 MB IFFS Flash, SD карты, слот на 512 GB |
| Температура эксплуатации | от +0 до +40 град.С |
| Температура хранения |
от +0 до +65 град.С |
| Аттестация | CE, FCC Class A, CB, CCC, UL |
| Питание | от сети 220В |
| Програмное обеспечение | LabelMark, CODESOFT |
| Гарантия | 2 года |
Комплектация принтера i7100:
- принтер i7100 300/600,
- кабель USB,
- кабель питания 220 Вольт
- CD с драйвером,
- инструкция по эксплуатации,
- 2 втулки для риббона.
| Применения принтера этикеток i7100 решает задачи маркировки: |
| Артикулы для заказа принтера i7100: | ||
| Артикул | Описание | Цена |
| brd149046 | Принтер Brady i7100-300-EU с разрешением 300dpi | 409842.12
|
| brd149047 | Принтер Brady i7100-600-EU с разрешением 600dpi | 454390.85
|
| brd149049 | Принтер Brady i7100-300-P-EU с разрешением 300dpi с функцией отделения этикеток | 454390.85
|
| brd149052 | Принтер Brady i7100-600-P-EU с разрешением 600dpi с функцией отделения этикеток | 498938.23
|
| Аксессуары для принтера i7100 |
|||
| Артикул | Описание |
Цена руб с НДС
|
|
| brd149043 | Протягивающий резиновый вал шириной 120 мм (i7100) |
10917.54
|
|
| brd149044 | Протягивающий силиконовый вал шириной 120 мм (i7100) |
12670.63
|
|
| |
brd149048 | Протягивающий резиновый вал шириной 25 мм (i7100) |
14783.08
|
| |
brd149051 | Протягивающий резиновый вал шириной 120мм для внутреннего намотчика материала (i7100) |
10917.54
|
| |
brd149054 | Протягивающий резиновый вал шириной 80 мм (i7100) | 14783.08
|
| |
brd149055 | Протягивающий резиновый вал шириной 50 мм (i7100) |
14783.08
|
| |
brd149069 | Резак CU400 с лотком для сбора этикеток (i7100) |
204171.59
|
| brd149070 | Кисть для снятия статического заряда с отпечатанного материала (i7100) |
19363.25
|
|
| |
brd149071 | Устройство I/O выбора этикеток при интеграции принтера в производственную линию (i7100) |
39296.30
|
| |
brd149073 | Коннектор для подключения всех управляющих сигналов интерфейса I/O при интеграции принтера в производственную линию SUB-D 25pins (i7100) |
18341.19
|
| |
brd149074 | Направляющая пластина RG400 для внутреннего намотчика материала (i7100) | 13379.79
|
| brd149075 | Датчик отделителя этикетки PS900 (i7100) с регулируемым положением | 133769.19
|
|
| |
brd149078 | Резак PCU400 с функцией перфорации (i7100) | 292178.68
|
| |
brd149080 | USB-адаптер Bluetooth (i7100) | 8449.82
|
| |
brd149131 | WI-FI USB-адаптер с внешней антенной (i7100) | 16898.27
|
| |
brd149132 | Адаптер для материалов с диаметром втулки 100 мм и диаметром рулона не более 180 мм (i7100) | 16898.27
|
| |
brd149134 | Печатающая термоголовка для принтера i7100 с разрешением 300 dpi | Звоните!
|
| brd149135 | Планка отделителя DP410 для этикеток с сильным адгезивом или толстой подложкой (i7100) | 36965.22
|
|
Выберите для просмотра интересующую Вас модель термотрансферного принтера:






























































