Навесные замки из плакированной стали Brady
|
Высота скобы 20 мм |
Высота скобы 38 мм |
Высота скобы 50 мм |
Усиленная плакированная сталь способна выдержать тяжелые физические нагрузки, а скобу из закаленной стали тяжело срезать.
• 5-контактная личина обеспечивает уникальные профили ключа, лучше защищая от несанкционированного вмешательства, чем обычные 4-контактные личины
• Цветные прокладки используются для идентификации и защиты
• Система удерживания ключа (ключ не будет высвобожден, пока не будет закрыта скоба навесного замка)
• Гравировка снизу и на ключе по заказу
• Этикетки блокираторов приобретаются отдельно. См. стр. 26
Навесные замки поставляются с индивидуальными ключами. Один ключ входит в комплект каждого замка.
Возможно создание индивидуальных ключей и нанесение гравировки.
Таблица навесных замков из плакированной стали Brady:
| Данные для заказа | Цвет | Высота скобы, мм | Диаметр скобы, мм | Зазор скобы, мм | Ширина скобы, мм | Глубина, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Упаковка | Цена, руб. с НДС |
| Высота скобы 20 мм | ||||||||||
| 814087 | Черный | 20,00 | 7,00 | 18,50 | 32,50 | 23,00 | 58,00 | 44,00 | 6 | 33278.67
|
| 814086 | Синий | 20,00 | 7,00 | 18,50 | 32,50 | 23,00 | 58,00 | 44,00 | 6 | 33278.67
|
| 814092 | Коричневый | 20,00 | 7,00 | 18,50 | 32,50 | 23,00 | 58,00 | 44,00 | 6 | 33278.67
|
| 814090 | Зеленый | 20,00 | 7,00 | 18,50 | 32,50 | 23,00 | 58,00 | 44,00 | 6 | 33278.67
|
| 814091 | Оранжевый | 20,00 | 7,00 | 18,50 | 32,50 | 23,00 | 58,00 | 44,00 | 6 | 33278.67
|
| 814093 | Фиолетовый | 20,00 | 7,00 | 18,50 | 32,50 | 23,00 | 58,00 | 44,00 | 6 | 33278.67
|
| 814088 | Красный | 20,00 | 7,00 | 18,50 | 32,50 | 23,00 | 58,00 | 44,00 | 6 | 33278.67
|
| 814094 | Белый | 20,00 | 7,00 | 18,50 | 32,50 | 23,00 | 58,00 | 44,00 | 6 | 33278.67
|
| 814089 | Желтый | 20,00 | 7,00 | 18,50 | 32,50 | 23,00 | 58,00 | 44,00 | 6 | 33278.67
|
| Высота скобы 38 мм | ||||||||||
| 814096 | Черный | 38,00 | 7,00 | 18,50 | 32,00 | 23,00 | 77,00 | 44,00 | 6 | 39077.67
|
| 814095 | Синий | 38,00 | 7,00 | 18,50 | 32,00 | 23,00 | 77,00 | 44,00 | 6 | 39077.67
|
| 814101 | Коричневый | 38,00 | 7,00 | 18,50 | 32,00 | 23,00 | 77,00 | 44,00 | 6 | 39077.67
|
| 814099 | Зеленый | 38,00 | 7,00 | 18,50 | 32,00 | 23,00 | 77,00 | 44,00 | 6 | 39077.67
|
| 814100 | Оранжевый | 38,00 | 7,00 | 18,50 | 32,00 | 23,00 | 77,00 | 44,00 | 6 | 39077.67
|
| 814102 | Фиолетовый | 38,00 | 7,00 | 18,50 | 32,00 | 23,00 | 77,00 | 44,00 | 6 | 39077.67
|
| 814097 | Красный | 38,00 | 7,00 | 18,50 | 32,00 | 23,00 | 77,00 | 44,00 | 6 | 39077.67
|
| 814103 | Белый | 38,00 | 7,00 | 18,50 | 32,00 | 23,00 | 77,00 | 44,00 | 6 | 39077.67
|
| 814098 | Желтый | 38,00 | 7,00 | 18,50 | 32,00 | 23,00 | 77,00 | 44,00 | 6 | 39077.67
|
| Высота скобы 50 мм | ||||||||||
| 814105 | Черный | 50,00 | 7,00 | 18,50 | 32,00 | 23,00 | 90,00 | 44,00 | 6 | 42451.32
|
| 814104 | Синий | 50,00 | 7,00 | 18,50 | 32,00 | 23,00 | 90,00 | 44,00 | 6 | 42451.32
|
| 814110 | Коричневый | 50,00 | 7,00 | 18,50 | 32,00 | 23,00 | 90,00 | 44,00 | 6 | 42451.32
|
| 814108 | Зеленый | 50,00 | 7,00 | 18,50 | 32,00 | 23,00 | 90,00 | 44,00 | 6 | 42451.32
|
| 814109 | Оранжевый | 50,00 | 7,00 | 18,50 | 32,00 | 23,00 | 90,00 | 44,00 | 6 | 42451.32
|
| 814111 | Фиолетовый | 50,00 | 7,00 | 18,50 | 32,00 | 23,00 | 90,00 | 44,00 | 6 | 42451.32
|
| 814106 | Красный | 50,00 | 7,00 | 18,50 | 32,00 | 23,00 | 90,00 | 44,00 | 6 | 42451.32
|
| 814112 | Белый | 50,00 | 7,00 | 18,50 | 32,00 | 23,00 | 90,00 | 44,00 | 6 | 42451.32
|
| 814107 | Желтый | 50,00 | 7,00 | 18,50 | 32,00 | 23,00 | 90,00 | 44,00 | 6 | 42451.32
|
Навесные замки с непревзойденной защитой Brady
• 7-контактная личина Abus-Plus для непревзойденной защиты против несанкционированных действий и замены ключа
• Гравировка снизу и на ключе по заказу
Навесные замки поставляются с индивидуальными ключами. Два ключа входят в комплект каждого замка.
Возможно создание индивидуальных ключей и нанесение гравировки.
Таблица навесных замков с непревзойденной защитой Brady:
| Данные для заказа | Цвет | Высота скобы, мм | Диаметр скобы, мм | Зазор скобы, мм | Ширина скобы, мм | Глубина, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Упаковка | Цена, руб. с НДС |
| 805837 | Черный | 26,00 | 11,00 | 27,50 | 49,50 | 31,00 | 85,00 | 63,00 | 2 | 51909.54
|
| 808838 | Черный | 50,00 | 11,00 | 27,50 | 49,50 | 31,00 | 109,00 | 63,00 | 2 | 58011.88
|
| 805839 | Черный | 75,00 | 11,00 | 27,50 | 49,50 | 31,00 | 134,00 | 63,00 | 1 | 38322.05
|

























































