Высокотемпературные этикетки BRADY
Для стационарных термотрансферных принтеров THT
В-426 — бежевый полиимид (до +380о С - 5 мин.)
В-436 — бежевый полиимид с перемещаемым адгезивом (до +360о С - 5 мин.)
В-457 — белый глянцевый полиимид (до +260о С - 5 мин.)
В-473 — белый глянцевый высокотемпературный антистатический полиэстер (до +180о С)
В-477 — белый глянцевый антистатический полиимид (до +260о С - 5 мин.)
В-478 — белый глянцевый антистатический полиимид 25мкм (до +260о С - 5 мин.)
В-479 — белый матовый антистатический полиимид 25мкм (до +260о С - 5 мин.)
В-497 — белый матовый полиимид 25мкм (до +260о С - 5 мин.)
Общая таблица размеров высокотемпературных этикеток:
Наименование | Размеры этикетки, мм | Количество в упаковке |
Этикеток в ряду |
Параметры рулона, мм | |||
Ширина | Высота | С | D | Ширина |
|||
Ширина этикетки 6,35 мм | |||||||
THT-11-426-10 | 6,35 | 6,35 | 10 000 | 12 | 6,35 | 9,53 | 81,28 |
THT-11-436-10 | 6,35 | 6,35 | 10 000 | 12 | 6,35 | 9,53 | 81,28 |
THT-11-457-10 | 6,35 | 6,35 | 10 000 | 12 | 6,35 | 9,53 | 81,28 |
THT-11-473-10 | 6,35 | 6,35 | 10 000 | 12 | 6,35 | 9,53 | 81,28 |
THT-70-457-20 | 6,35 | 6,35 | 20 000 | 7 | 8,13 | 8,89 | 60,20 |
THT-70-473-20 | 6,35 | 6,35 | 20 000 | 7 | 8,13 | 8,89 | 60,20 |
THT-70-477-20 | 6,35 | 6,35 | 20 000 | 7 | 8,13 | 8,89 | 60,20 |
THT-70-478-20 | 6,35 | 6,35 | 20 000 | 7 | 8,13 | 8,89 | 60,20 |
THT-70-479-20 | 6,35 | 6,35 | 20 000 | 7 | 8,13 | 8,89 | 60,20 |
THT-70-497-20 | 6,35 | 6,35 | 20 000 | 7 | 8,13 | 8,89 | 60,20 |
Ширина этикетки 8,00 мм | |||||||
THT-104-497-20 | 8,00 | 4,50 | 20 000 | 6 | 9,53 | 7,06 | 60,71 |
THT-71-457-20 | 8,00 | 8,00 | 20 000 | 6 | 9,53 | 10,54 | 60,71 |
THT-71-478-20 | 8,00 | 8,00 | 20 000 | 6 | 9,53 | 10,54 | 60,71 |
THT-71-479-20 | 8,00 | 8,00 | 20 000 | 6 | 9,53 | 10,54 | 60,71 |
Ширина этикетки 9,53 мм | |||||||
THT-38-426-10 | 9,53 | 9,53 | 10 000 | 7 | 11,10 | 12,07 | 81,28 |
THT-38-457-10 | 9,53 | 9,53 | 10 000 | 7 | 11,10 | 12,07 | 81,28 |
THT-38-473-10 | 9,53 | 9,53 | 10 000 | 7 | 11,10 | 12,07 | 81,28 |
THT-38-477-10 | 9,53 | 9,53 | 10 000 | 7 | 11,10 | 12,07 | 81,28 |
THT-38-478-10 | 9,53 | 9,53 | 10 000 | 7 | 11,10 | 12,07 | 81,28 |
THT-38-479-10 | 9,53 | 9,53 | 10 000 | 7 | 11,10 | 12,07 | 81,28 |
THT-38-497-10 | 9,53 | 9,53 | 10 000 | 7 | 11,10 | 12,07 | 81,28 |
Ширина этикетки 12,70 мм | |||||||
THT-36-473-10 | 12,70 | 5,08 | 10 000 | 5 | 15,88 | 7,62 | 81,28 |
THT-97-473-10 | 12,70 | 5,08 | 10 000 | 1 | - | 7,62 | 17,78 |
THT-97-478-10 | 12,70 | 5,08 | 10 000 | 1 | - | 7,62 | 17,78 |
THT-97-479-10 | 12,70 | 5,08 | 10 000 | 1 | - | 7,62 | 17,78 |
THT-97-497-10 | 12,70 | 5,08 | 10 000 | 1 | - | 7,62 | 17,78 |
THT-96-473-10 | 12,70 | 7,00 | 10 000 | 4 | 15,24 | 9,53 | 63,50 |
THT-96-477-10 | 12,70 | 7,00 | 10 000 | 4 | 15,24 | 9,53 | 63,50 |
THT-96-497-10 | 12,70 | 7,00 | 10 000 | 4 | 15,24 | 9,53 | 63,50 |
THT-98-473-10 | 12,70 | 7,00 | 10 000 | 1 | - | 9,53 | 17,78 |
THT-98-477-10 | 12,70 | 7,00 | 10 000 | 1 | - | 9,53 | 17,78 |
THT-98-478-10 | 12,70 | 7,00 | 10 000 | 1 | - | 9,53 | 17,78 |
THT-98-479-10 | 12,70 | 7,00 | 10 000 | 1 | - | 9,53 | 17,78 |
THT-98-497-10 | 12,70 | 7,00 | 10 000 | 1 | - | 9,53 | 17,78 |
THT-12-426-10 | 12,70 | 11,10 | 10 000 | 5 | 16,81 | 13,64 | 85,09 |
THT-12-457-10 | 12,70 | 11,10 | 10 000 | 5 | 16,81 | 13,64 | 85,09 |
THT-12-473-10 | 12,70 | 11,10 | 10 000 | 5 | 16,81 | 13,64 | 85,09 |
THT-12-477-10 | 12,70 | 11,10 | 10 000 | 5 | 16,81 | 13,64 | 85,09 |
THT-12-478-10 | 12,70 | 11,10 | 10 000 | 5 | 6,81 | 13,64 | 85,09 |
THT-12-479-10 | 12,70 | 11,10 | 10 000 | 5 | 16,81 | 13,64 | 85,09 |
THT-12-497-10 | 12,70 | 11,10 | 10 000 | 5 | 16,81 | 13,64 | 85,09 |
THT-99-473-10 | 12,70 | 12,70 | 10 000 | 1 | - | 15,24 | 17,78 |
Ширина этикетки 12,70 мм | |||||||
THT-99-473-10 | 12,70 | 12,70 | 10 000 | 1 | - | 15,24 | 17,78 |
THT-99-477-10 | 12,70 | 12,70 | 10 000 | 1 | - | 15,24 | 17,78 |
THT-99-478-10 | 12,70 | 12,70 | 10 000 | 1 | - | 15,24 | 17,78 |
THT-99-479-10 | 12,70 | 12,70 | 10 000 | 1 | - | 15,24 | 17,78 |
THT-99-497-10 | 12,70 | 12,70 | 10 000 | 1 | - | 15,24 | 17,78 |
Ширина этикетки 16,51 мм | |||||||
THT-14-426-10 | 6,51 | 5,08 | 10 000 | 4 | 17,78 | 7,62 | 74,93 |
THT-14-436-10 | 16,51 | 5,08 | 10 000 | 4 | 17,78 | 7,62 | 74,93 |
THT-14-457-10 | 16,51 | 5,08 | 10 000 | 4 | 17,78 | 7,62 | 74,93 |
THT-14-473-10 | 16,51 | 5,08 | 10 000 | 4 | 17,78 | 7,62 | 74,93 |
THT-14-477-10 | 16,51 | 5,08 | 10 000 | 4 | 17,78 | 7,62 | 74,93 |
THT-14-478-10 | 16,51 | 5,08 | 10 000 | 4 | 17,78 | 7,62 | 74,93 |
THT-14-479-10 | 16,51 | 5,08 | 10 000 | 4 | 17,78 | 7,62 | 74,93 |
THT-14-495-10 | 16,51 | 5,08 | 10 000 | 4 | 17,78 | 7,62 | 74,93 |
THT-14-497-10 | 16,51 | 5,08 | 10 000 | 4 | 17,78 | 7,62 | 74,93 |
THT-47-426-10 | 16,51 | 5,08 | 10 000 | 1 | - | 7,62 | 21,59 |
THT-47-457-10 | 16,51 | 5,08 | 10 000 | 1 | - | 7,62 | 21,59 |
THT-47-473-10 | 16,51 | 5,08 | 10 000 | 1 | - | 7,62 | 21,59 |
THT-47-477-10 | 16,51 | 5,08 | 10 000 | 1 | - | 7,62 | 21,59 |
THT-47-478-10 | 16,51 | 5,08 | 10 000 | 1 | - | 7,62 | 21,59 |
THT-47-479-10 | 16,51 | 5,08 | 10 000 | 1 | - | 7,62 | 21,59 |
THT-47-497-10 | 16,51 | 5,08 | 10 000 | 1 | - | 7,62 | 21,59 |
Ширина этикетки 17,78 мм | |||||||
THT-100-473-10 | 17,78 | 9,53 | 10 000 | 1 | - | 12,07 | 22,86 |
THT-57-426-10 | 17,78 | 9,53 | 10 000 | 4 | 20,32 | 12,07 | 85,09 |
THT-57-473-10 | 17,78 | 9,53 | 10 000 | 4 | 20,32 | 12,07 | 85,09 |
Ширина этикетки 19,05 мм | |||||||
THT-1-426-10 | 19,05 | 6,35 | 10 000 | 4 | 20,32 | 8,89 | 85,09 |
THT-1-436-10 | 19,05 | 6,35 | 10 000 | 4 | 20,32 | 8,89 | 85,09 |
THT-1-457-10 | 19,05 | 6,35 | 10 000 | 4 | 20,32 | 8,89 | 85,09 |
THT-1-473-10 | 19,05 | 6,35 | 10 000 | 4 | 20,32 | 8,89 | 85,09 |
THT-1-477-10 | 19,05 | 6,35 | 10 000 | 4 | 20,32 | 8,89 | 85,09 |
THT-1-478-10 | 19,05 | 6,35 | 10 000 | 4 | 20,32 | 8,89 | 85,09 |
THT-1-479-10 | 19,05 | 6,35 | 10 000 | 4 | 20,32 | 8,89 | 85,09 |
THT-1-495-10 | 19,05 | 6,35 | 10 000 | 4 | 20,32 | 8,89 | 85,09 |
THT-1-497-10 | 19,05 | 6,35 | 10 000 | 4 | 20,32 | 8,89 | 85,09 |
THT-46-426-10 | 19,05 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 24,13 |
THT-46-457-10 | 19,05 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 24,13 |
THT-46-473-10 | 19,05 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 24,13 |
THT-46-477-10 | 19,05 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 24,13 |
THT-46-478-10 | 19,05 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 24,13 |
THT-46-479-10 | 19,05 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 24,13 |
THT-46-497-10 | 19,05 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 24,13 |
THT-50-426-10 | 19,05 | 19,05 | 10 000 | 4 | 20,32 | 22,23 | 85,09 |
Ширина этикетки 22,86 мм | |||||||
THT-2-426-10 | 22,86 | 6,35 | 10 000 | 3 | 28,58 | 8,89 | 85,09 |
THT-2-457-10 | 22,86 | 6,35 | 10 000 | 3 | 28,58 | 8,89 | 85,09 |
THT-2-473-10 | 22,86 | 6,35 | 10 000 | 3 | 28,58 | 8,89 | 85,09 |
THT-2-478-10 | 22,86 | 6,35 | 10 000 | 3 | 28,58 | 8,89 | 85,09 |
THT-2-479-10 | 22,86 | 6,35 | 10 000 | 3 | 28,58 | 8,89 | 85,09 |
THT-2-495-10 | 22,86 | 6,35 | 10 000 | 3 | 28,58 | 8,89 | 85,09 |
THT-49-426-10 | 22,86 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 27,94 |
THT-49-457-10 | 22,86 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 27,94 |
THT-49-473-10 | 22,86 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 27,94 |
THT-49-478-10 | 22,86 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 27,94 |
THT-49-479-10 | 22,86 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 27,94 |
Ширина этикетки 25,40 мм | |||||||
THT-42-426-10 | 25,40 | 4,74 | 10 000 | 1 | - | 6,93 | 30,48 |
THT-42-457-10 | 25,40 | 4,74 | 10 000 | 1 | - | 6,93 | 30,48 |
THT-42-477-10 | 25,40 | 4,74 | 10 000 | 1 | - | 6,93 | 30,48 |
THT-42-478-10 | 25,40 | 4,74 | 10 000 | 1 | - | 6,93 | 30,48 |
THT-42-479-10 | 25,40 | 4,74 | 10 000 | 1 | - | 6,93 | 30,48 |
THT-42-495-10 | 25,40 | 4,74 | 10 000 | 1 | - | 6,93 | 30,48 |
THT-42-497-10 | 25,40 | 4,74 | 10 000 | 1 | - | 6,93 | 30,48 |
THT-41-426-10 | 25,40 | 4,75 | 10 000 | 3 | 27,31 | 7,29 | 85,09 |
THT-103-478-10 | 25,40 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 30,48 |
THT-103-479-10 | 25,40 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 30,48 |
THT-103-497-10 | 25,40 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 30,48 |
THT-51-426-10 | 25,40 | 6,35 | 10 000 | 3 | 27,31 | 9,53 | 85,09 |
THT-3-426-10 | 25,40 | 9,53 | 10 000 | 3 | 27,31 | 12,07 | 85,09 |
THT-3-473-10 | 25,40 | 9,53 | 10 000 | 3 | 27,31 | 12,07 | 85,09 |
THT-3-478-10 | 25,40 | 9,53 | 10 000 | 3 | 27,31 | 12,07 | 85,09 |
THT-3-479-10 | 25,40 | 9,53 | 10 000 | 3 | 27,31 | 12,07 | 85,09 |
THT-3-495-10 | 25,40 | 9,53 | 10 000 | 3 | 27,31 | 12,07 | 85,09 |
THT-58-457-10 | 25,40 | 9,53 | 10 000 | 1 | - | 12,06 | 30,48 |
THT-58-473-10 | 25,40 | 9,53 | 10 000 | 1 | - | 12,06 | 30,48 |
THT-58-478-10 | 25,40 | 9,53 | 10 000 | 1 | - | 12,06 | 30,48 |
THT-58-479-10 | 25,40 | 9,53 | 10 000 | 1 | - | 12,06 | 30,48 |
THT-58-495-10 | 25,40 | 9,53 | 10 000 | 1 | - | 12,06 | 30,48 |
THT-59-457-10 | 25,40 | 12,70 | 10 000 | 1 | - | 15,24 | 30,48 |
THT-59-473-10 | 25,40 | 12,70 | 10 000 | 1 | - | 15,24 | 30,48 |
THT-59-478-10 | 25,40 | 12,70 | 10 000 | 1 | - | 15,24 | 30,48 |
THT-59-479-10 | 25,40 | 12,70 | 10 000 | 1 | - | 15,24 | 30,48 |
THT-59-497-10 | 25,40 | 12,70 | 10 000 | 1 | - | 15,24 | 30,48 |
THT-5-426-10 | 25,40 | 12,70 | 10 000 | 3 | 27,31 | 15,24 | 85,09 |
THT-5-473-10 | 25,40 | 12,70 | 10 000 | 3 | 27,31 | 15,24 | 85,09 |
THT-5-478-10 | 25,40 | 12,70 | 10 000 | 3 | 27,31 | 15,24 | 85,09 |
THT-5-479-10 | 25,40 | 12,70 | 10 000 | 3 | 27,31 | 15,24 | 85,09 |
Ширина этикетки 31,70 мм | |||||||
THT-43-426-10 | 31,70 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 36,83 |
THT-43-457-10 | 31,70 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 36,83 |
THT-43-473-10 | 31,70 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 36,83 |
THT-43-477-10 | 31,70 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 36,83 |
THT-43-478-10 | 31,70 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 36,83 |
THT-43-479-10 | 31,70 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 36,83 |
THT-43-497-10 | 31,70 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 36,83 |
THT-13-426-10 | 31,75 | 6,35 | 10 000 | 2 | 33,02 | 9,53 | 69,85 |
THT-13-457-10 | 31,75 | 6,35 | 10 000 | 2 | 33,02 | 9,53 | 69,85 |
THT-13-473-10 | 31,75 | 6,35 | 10 000 | 2 | 33,02 | 9,53 | 69,85 |
THT-29-426-10 | 31,75 | 9,53 | 10 000 | 2 | 33,02 | 12,07 | 69,85 |
THT-29-478-10 | 31,75 | 9,53 | 10 000 | 2 | 33,02 | 12,07 | 69,85 |
THT-29-479-10 | 31,75 | 9,53 | 10 000 | 2 | 33,02 | 12,07 | 69,85 |
Ширина этикетки 34,93 мм | |||||||
THT-40-426-10 | 34,93 | 6,35 | 10 000 | 2 | 37,47 | 9,53 | 77,47 |
THT-40-457-10 | 34,93 | 6,35 | 10 000 | 2 | 37,47 | 9,53 | 77,47 |
THT-40-477-10 | 34,93 | 6,35 | 10 000 | 2 | 37,47 | 9,53 | 77,47 |
THT-40-497-10 | 34,93 | 6,35 | 10 000 | 2 | 37,47 | 9,53 | 77,47 |
THT-44-426-10 | 34,93 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 40,64 |
THT-44-457-10 | 34,93 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 40,64 |
THT-44-477-10 | 34,93 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 40,64 |
THT-44-478-10 | 34,93 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 40,64 |
THT-44-479-10 | 34,93 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 40,64 |
THT-44-497-10 | 34,93 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 40,64 |
Ширина этикетки 38,10 мм | |||||||
THT-28-426-10 | 38,10 | 3,18 | 10 000 | 2 | 41,91 | 6,35 | 85,09 |
THT-60-457-10 | 38,10 | 3,18 | 10 000 | 1 | - | 5,72 | 43,18 |
THT-60-477-10 | 38,10 | 3,18 | 10 000 | 1 | - | 5,72 | 43,18 |
THT-60-478-10 | 38,10 | 3,18 | 10 000 | 1 | - | 5,72 | 43,18 |
THT-60-479-10 | 38,10 | 3,18 | 10 000 | 1 | - | 5,72 | 43,18 |
THT-60-497-10 | 38,10 | 3,18 | 10 000 | 1 | - | 5,72 | 43,18 |
THT-4-426-10 | 38,10 | 6,35 | 10 000 | 2 | 41,91 | 8,89 | 85,09 |
THT-4-457-10 | 38,10 | 6,35 | 10 000 | 2 | 41,91 | 8,89 | 85,09 |
THT-4-473-10 | 38,10 | 6,35 | 10 000 | 2 | 41,91 | 8,89 | 85,09 |
THT-4-478-10 | 38,10 | 6,35 | 10 000 | 2 | 41,91 | 8,89 | 85,09 |
THT-4-479-10 | 38,10 | 6,35 | 10 000 | 2 | 41,91 | 8,89 | 85,09 |
THT-4-495-10 | 38,10 | 6,35 | 10 000 | 2 | 41,91 | 8,89 | 85,09 |
THT-45-426-10 | 38,10 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 43,18 |
THT-45-457-10 | 38,10 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 43,18 |
THT-45-473-10 | 38,10 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 43,18 |
THT-45-477-10 | 38,10 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 43,18 |
THT-45-478-10 | 38,10 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 43,18 |
THT-45-479-10 | 38,10 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 43,18 |
THT-45-497-10 | 38,10 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 43,18 |
Ширина этикетки 44,45 мм | |||||||
THT-72-457-10 | 44,45 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 49,53 |
THT-72-478-10 | 44,45 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 49,53 |
THT-72-479-10 | 44,45 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 49,53 |
THT-72-497-10 | 44,45 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 49,53 |
Ширина этикетки 50,80 мм | |||||||
THT-15-426-2,5 | 50,80 | 6,35 | 2 500 | 1 | - | 8,89 | 55,88 |
THT-15-457-2,5 | 50,80 | 6,35 | 2 500 | 1 | - | 8,89 | 55,88 |
THT-15-473-2,5 | 50,80 | 6,35 | 2 500 | 1 | - | 8,89 | 55,88 |
THT-15-477-2,5 | 50,80 | 6,35 | 2 500 | 1 | - | 8,89 | 55,88 |
THT-15-497-2,5 | 50,80 | 6,35 | 2 500 | 1 | - | 8,89 | 55,88 |
THT-48-426-10 | 50,80 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 55,88 |
THT-48-457-10 | 50,80 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 55,88 |
THT-48-473-10 | 50,80 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 55,88 |
THT-48-477-10 | 50,80 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 55,88 |
THT-48-478-10 | 50,80 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 55,88 |
THT-48-479-10 | 50,80 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 55,88 |
THT-48-497-10 | 50,80 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 55,88 |
Ширина этикетки 76,20 мм | |||||||
THT-16-426-2,5 | 76,20 | 6,35 | 2 500 | 1 | - | 9,53 | 81,28 |
THT-16-478-2,5 | 76,20 | 6,35 | 2 500 | 1 | - | 9,53 | 81,28 |
THT-16-479-2,5 | 76,20 | 6,35 | 2 500 | 1 | - | 9,53 | 81,28 |
THT-16-497-2,5 | 76,20 | 6,35 | 2 500 | 1 | - | 9,53 | 81,28 |
Таблица размеров термостойких этикеток наклеек B-426:
Наименование | Размеры этикетки, мм | Количество в упаковке |
Этикеток в ряду |
Параметры рулона, мм | |||
Ширина | Высота | С | D | Ширина |
|||
THT-11-426-10 | 6,35 | 6,35 | 10 000 | 12 | 6,35 | 9,53 | 81,28 |
THT-38-426-10 | 9,53 | 9,53 | 10 000 | 7 | 11,10 | 12,07 | 81,28 |
THT-12-426-10 | 12,70 | 11,10 | 10 000 | 5 | 16,81 | 13,64 | 85,09 |
THT-14-426-10 | 6,51 | 5,08 | 10 000 | 4 | 17,78 | 7,62 | 74,93 |
THT-47-426-10 | 16,51 | 5,08 | 10 000 | 1 | - | 7,62 | 21,59 |
THT-57-426-10 | 17,78 | 9,53 | 10 000 | 4 | 20,32 | 12,07 | 85,09 |
THT-1-426-10 | 19,05 | 6,35 | 10 000 | 4 | 20,32 | 8,89 | 85,09 |
THT-46-426-10 | 19,05 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 24,13 |
THT-50-426-10 | 19,05 | 19,05 | 10 000 | 4 | 20,32 | 22,23 | 85,09 |
THT-2-426-10 | 22,86 | 6,35 | 10 000 | 3 | 28,58 | 8,89 | 85,09 |
THT-49-426-10 | 22,86 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 27,94 |
THT-42-426-10 | 25,40 | 4,74 | 10 000 | 1 | - | 6,93 | 30,48 |
THT-41-426-10 | 25,40 | 4,75 | 10 000 | 3 | 27,31 | 7,29 | 85,09 |
THT-51-426-10 | 25,40 | 6,35 | 10 000 | 3 | 27,31 | 9,53 | 85,09 |
THT-3-426-10 | 25,40 | 9,53 | 10 000 | 3 | 27,31 | 12,07 | 85,09 |
THT-5-426-10 | 25,40 | 12,70 | 10 000 | 3 | 27,31 | 15,24 | 85,09 |
THT-43-426-10 | 31,70 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 36,83 |
THT-13-426-10 | 31,75 | 6,35 | 10 000 | 2 | 33,02 | 9,53 | 69,85 |
THT-29-426-10 | 31,75 | 9,53 | 10 000 | 2 | 33,02 | 12,07 | 69,85 |
THT-40-426-10 | 34,93 | 6,35 | 10 000 | 2 | 37,47 | 9,53 | 77,47 |
THT-44-426-10 | 34,93 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 40,64 |
THT-28-426-10 | 38,10 | 3,18 | 10 000 | 2 | 41,91 | 6,35 | 85,09 |
THT-4-426-10 | 38,10 | 6,35 | 10 000 | 2 | 41,91 | 8,89 | 85,09 |
THT-45-426-10 | 38,10 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 43,18 |
THT-15-426-2,5 | 50,80 | 6,35 | 2 500 | 1 | - | 8,89 | 55,88 |
THT-48-426-10 | 50,80 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 55,88 |
THT-16-426-2,5 | 76,20 | 6,35 | 2 500 | 1 | - | 9,53 | 81,28 |
Таблица размеров термостойких этикеток наклеек B-436:
Наименование | Размеры этикетки, мм | Количество в упаковке |
Этикеток в ряду |
Параметры рулона, мм | |||
Ширина | Высота | С | D | Ширина |
|||
THT-11-436-10 | 6,35 | 6,35 | 10 000 | 12 | 6,35 | 9,53 | 81,28 |
THT-14-436-10 | 16,51 | 5,08 | 10 000 | 4 | 17,78 | 7,62 | 74,93 |
THT-1-436-10 | 19,05 | 6,35 | 10 000 | 4 | 20,32 | 8,89 | 85,09 |
Таблица размеров термостойких этикеток наклеек B-457:
Наименование | Размеры этикетки, мм | Количество в упаковке |
Этикеток в ряду |
Параметры рулона, мм | |||
Ширина | Высота | С | D | Ширина |
|||
THT-11-457-10 | 6,35 | 6,35 | 10 000 | 12 | 6,35 | 9,53 | 81,28 |
THT-70-457-20 | 6,35 | 6,35 | 20 000 | 7 | 8,13 | 8,89 | 60,20 |
THT-71-457-20 | 8,00 | 8,00 | 20 000 | 6 | 9,53 | 10,54 | 60,71 |
THT-38-457-10 | 9,53 | 9,53 | 10 000 | 7 | 11,10 | 12,07 | 81,28 |
THT-12-457-10 | 12,70 | 11,10 | 10 000 | 5 | 16,81 | 13,64 | 85,09 |
THT-14-457-10 | 16,51 | 5,08 | 10 000 | 4 | 17,78 | 7,62 | 74,93 |
THT-47-457-10 | 16,51 | 5,08 | 10 000 | 1 | - | 7,62 | 21,59 |
THT-1-457-10 | 19,05 | 6,35 | 10 000 | 4 | 20,32 | 8,89 | 85,09 |
THT-46-457-10 | 19,05 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 24,13 |
THT-2-457-10 | 22,86 | 6,35 | 10 000 | 3 | 28,58 | 8,89 | 85,09 |
THT-42-457-10 | 25,40 | 4,74 | 10 000 | 1 | - | 6,93 | 30,48 |
THT-59-457-10 | 25,40 | 12,70 | 10 000 | 1 | - | 15,24 | 30,48 |
THT-43-457-10 | 31,70 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 36,83 |
THT-13-457-10 | 31,75 | 6,35 | 10 000 | 2 | 33,02 | 9,53 | 69,85 |
THT-40-457-10 | 34,93 | 6,35 | 10 000 | 2 | 37,47 | 9,53 | 77,47 |
THT-44-457-10 | 34,93 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 40,64 |
THT-60-457-10 | 38,10 | 3,18 | 10 000 | 1 | - | 5,72 | 43,18 |
THT-4-457-10 | 38,10 | 6,35 | 10 000 | 2 | 41,91 | 8,89 | 85,09 |
THT-45-457-10 | 38,10 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 43,18 |
THT-72-457-10 | 44,45 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 49,53 |
THT-15-457-2,5 | 50,80 | 6,35 | 2 500 | 1 | - | 8,89 | 55,88 |
THT-48-457-10 | 50,80 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 55,88 |
Таблица размеров термостойких этикеток наклеек B-473:
Наименование | Размеры этикетки, мм | Количество в упаковке |
Этикеток в ряду |
Параметры рулона, мм | |||
Ширина | Высота | С | D | Ширина |
|||
THT-11-473-10 | 6,35 | 6,35 | 10 000 | 12 | 6,35 | 9,53 | 81,28 |
THT-70-473-20 | 6,35 | 6,35 | 20 000 | 7 | 8,13 | 8,89 | 60,20 |
THT-38-473-10 | 9,53 | 9,53 | 10 000 | 7 | 11,10 | 12,07 | 81,28 |
THT-36-473-10 | 12,70 | 5,08 | 10 000 | 5 | 15,88 | 7,62 | 81,28 |
THT-97-473-10 | 12,70 | 5,08 | 10 000 | 1 | - | 7,62 | 17,78 |
THT-96-473-10 | 12,70 | 7,00 | 10 000 | 4 | 15,24 | 9,53 | 63,50 |
THT-98-473-10 | 12,70 | 7,00 | 10 000 | 1 | - | 9,53 | 17,78 |
THT-12-473-10 | 12,70 | 11,10 | 10 000 | 5 | 16,81 | 13,64 | 85,09 |
THT-99-473-10 | 12,70 | 12,70 | 10 000 | 1 | - | 15,24 | 17,78 |
THT-99-473-10 | 12,70 | 12,70 | 10 000 | 1 | - | 15,24 | 17,78 |
THT-14-473-10 | 16,51 | 5,08 | 10 000 | 4 | 17,78 | 7,62 | 74,93 |
THT-47-473-10 | 16,51 | 5,08 | 10 000 | 1 | - | 7,62 | 21,59 |
THT-100-473-10 | 17,78 | 9,53 | 10 000 | 1 | - | 12,07 | 22,86 |
THT-57-473-10 | 17,78 | 9,53 | 10 000 | 4 | 20,32 | 12,07 | 85,09 |
THT-1-473-10 | 19,05 | 6,35 | 10 000 | 4 | 20,32 | 8,89 | 85,09 |
THT-46-473-10 | 19,05 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 24,13 |
THT-2-473-10 | 22,86 | 6,35 | 10 000 | 3 | 28,58 | 8,89 | 85,09 |
THT-49-473-10 | 22,86 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 27,94 |
THT-3-473-10 | 25,40 | 9,53 | 10 000 | 3 | 27,31 | 12,07 | 85,09 |
THT-58-473-10 | 25,40 | 9,53 | 10 000 | 1 | - | 12,06 | 30,48 |
THT-59-473-10 | 25,40 | 12,70 | 10 000 | 1 | - | 15,24 | 30,48 |
THT-43-473-10 | 31,70 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 36,83 |
THT-13-473-10 | 31,75 | 6,35 | 10 000 | 2 | 33,02 | 9,53 | 69,85 |
