Блокираторные наборы Brady
Максимальный набор блокирующих устройств Brady
![]() |
Это самый большой набор Brady для блокировки и маркировки, включающий все компоненты, которые могут понадобиться большой компании для проведения программы блокировки и маркировки, а также обучающий материал.
Таблица максимального набора блокирующих устройств Brady:
Данные для заказа | Описание | Упаковка | Цена, руб. с НДС |
806178 | Максимальный набор блокирующих устройств | 1 | 314762.11
|
Содержимое | |||
833918 | Обучающий фильм «Блокировка и маркировка — международный опыт обеспечения безопасности». Сократите число несчастных случаев на производстве! | 1 | Звоните!
|
050899 | Большой зажим универсального блокиратора вентиля | 1 | 11837.95
|
065403 | Большая блокировочная рукоятка | 1 | 6898.75
|
051395 | Крепление для кабеля с кабелем в оболочке 2,44 м. Диаметр кабеля 3,25 мм | 1 | 4733.57
|
064057 | Раздвижной блокиратор затворного вентиля | 1 | 8412.10
|
050943 | Универсальная кабельная блокировка с металлическим кабелем с виниловым покрытием — 2,44 м | 1 | 11829.89
|
065675 | Блокираторы для штепсельных разъемов — большие | 1 | 3767.23
|
256960 | Блокиратор клапана "Бабочка" | 1 | 19408.70
|
046139 | Блокиратор баков цилиндров | 1 | 1728.38
|
045629 | Блокиратор газового цилиндра | 1 | 12902.40
|
050940 | Миникабельная блокировка со стальным кабелем | 1 | 10303.10
|
065396 | Блокиратор защитного выключателя без отверстия — 277 В | 1 | 2560.32
|
065397 | Блокиратор защитного выключателя без отверстия — 480–600 В | 1 | 2868.10
|
090891 | Набор блокирующих устройств защитных выключателей 480–600 В* | 1 | 8019.65
|
805853 | Демонстрационный набор блокировки миниатюрного защитного выключателя* | 1 | 12145.73
|
805814 | Экономичный блокиратор многополюсного защитного выключателя | 1 | 2731.01
|
236916 | Нейлоновый множитель | 1 | 1131.65
|
051339 | Защитные навесные замки — стандартные | 6 | 23376.19
|
805840 | Защитный блокиратор | 12 | 11632.32
|
099162 | Вещевой мешок блокираторов | 1 | 18259.58
|
256565 | Ярлык: «DO NOT OPERATE — Maintenance Department This Lock/Tag may only be removed by:» 75 x 160 мм | 10 | 5276.54
|
050979 | Большая переносная сумка для блокираторов | 1 | 8987.33
|
051172 | Переносная сумка для блокираторов с ремнем | 1 | 7482.05
|
087052 | Несмываемый маркер — тонкий | 1 | Звоните! |
Набор блокирующих устройств для электрооборудования Brady
![]() |
Набор блокирующих устройств для электрооборудования Brady обеспечивает блокировку защитных выключателей, электрических штепселей, настенных переключателей и предохранителей.
Таблица набора блокирующих устройств для электрооборудования Brady:
Данные для заказа | Описание | Упаковка | Цена, руб. с НДС |
805909 | Набор блокирующих устройств для электрооборудования | 1 | 52975.10
|
Содержимое | |||
066321 | Универсальный блокиратор многополюсного защитного выключателя | 1 | 2618.11
|
065396 | Блокиратор защитного выключателя без отверстия — 277 В | 1 | 2560.32
|
065404 | Дополнительные планки для блокиратора 120/277 В | 6 | 796.99
|
065397 | Блокиратор защитного выключателя без отверстия — 480–600 В | 1 | 2868.10
|
065406 | Дополнительные планки для блокиратора 480/600 В | 6 | 2075.14
|
80583 | Демонстрационный набор блокировки миниатюрного защитного выключателя | 1 | 41844.10
|
051339 | Защитные навесные замки — стандартные | 2 | 23376.19
|
236916 | Нейлоновый множитель | 1 | 1131.65
|
045582 | Непроводящая накладка блокиратора | 1 | 1131.65
|
050979 | Большая переносная сумка для блокираторов | 1 | 8987.33
|
256566 | Ярлык: «DO NOT OPERATE Electrician At Work — This Lock/Tag may only be removed by:» 75 x 160 мм | 10 | 5276.54
|
087052 | Несмываемый маркер — тонкий | 1 | Звоните! |
Набор блокирующих устройств вентилей и электрооборудования Brady
![]() |
В комбинированный набор блокирующих устройств Brady входит все, что необходимо для блокировки большинства общих механических и электрических точек контроля.
Таблица набора блокирующих устройств вентилей и электрооборудования Brady:
Данные для заказа | Описание | Упаковка | Цена, руб. с НДС |
806174 | Набор блокирующих устройств вентилей и электрооборудования | 1 | 163157.57
|
Содержимое | |||
050899 | Большой зажим универсального блокиратора вентиля | 1 | 11837.95
|
065403 | Большая блокировочная рукоятка | 1 | 6898.75
|
051395 | Крепление для кабеля с кабелем в оболочке 2,44 м. Диаметр кабеля 3,25 мм | 1 | 4733.57
|
064057 | Раздвижной блокиратор затворного вентиля | 1 | 8412.10
|
050943 | Универсальная кабельная блокировка с металлическим кабелем с виниловым покрытием — 2,44 м | 1 | 11829.89
|
065675 | Блокираторы для штепсельных разъемов — большие | 1 | 3767.23
|
065396 | Блокиратор защитного выключателя без отверстия — 277 В | 1 | 2560.32
|
065397 | Блокиратор защитного выключателя без отверстия — 480–600 В | 1 | 2868.10
|
090891 | Набор блокирующих устройств защитных выключателей 480–600 В | 1 | 8019.65
|
805853 | Демонстрационный набор блокировки миниатюрного защитного выключателя | 1 | 12145.73
|
236916 | Нейлоновый множитель | 1 | 1131.65
|
051339 | Защитные навесные замки — стандартные | 6 | 23376.19
|
805840 | Защитный блокиратор | 12 | 11632.32
|
099162 | Вещевой мешок блокираторов | 1 | 18259.58
|
256565 | Ярлык: «DO NOT OPERATE — Maintenance Department This Lock/Tag may only be removed by:» 75 x 160 мм | 10 | 5276.54
|
087052 | Несмываемый маркер — тонкий | 1 | Звоните! |
Набор блокирующих устройств вентилей Brady
![]() |
Таблица набора блокирующих устройств вентилей Brady:
Данные для заказа | Описание | Упаковка | Цена, руб. с НДС |
806175 | Набор блокирующих устройств вентилей | 1 | 152635.39
|
Содержимое | |||
050899 | Большой зажим универсального блокиратора вентиля | 1 | 11837.95
|
065403 | Большая блокировочная рукоятка | 1 | 6898.75
|
051395 | Крепление для кабеля с кабелем в оболочке 2,44 м. Диаметр кабеля 3,25 мм | 1 | 4733.57
|
064057 | Раздвижной блокиратор затворного вентиля | 1 | 8412.10
|
050943 | Универсальная кабельная блокировка с металлическим кабелем с виниловым покрытием — 2,44 м | 1 | 11829.89
|
051339 | Защитные навесные замки — стандартные | 6 | 23376.19
|
805840 | Защитный блокиратор | 12 | 11632.32
|
256565 | Ярлык: «DO NOT OPERATE — Maintenance Department This Lock/Tag may only be removed by:» 75 x 160 мм | 10 | 5276.54
|
806200 | Сумка для блокираторов | 1 | 19244.74
|
087052 | Несмываемый маркер — тонкий | 1 | Звоните! |
Небольшой набор регулируемых блокирующих устройств Brady
![]() |
В набор блокирующих устройств вентилей Brady имеется все для блокировки запорных, шаровых, двухстворчатых и прочих клапанов
Таблица небольшого набора регулируемых блокирующих устройств Brady:
Данные для заказа | Описание | Упаковка | Цена, руб. с НДС |
806176 | Небольшой набор регулируемых блокирующих устройств | 1 | 79441.15
|
Содержимое | |||
064057 | Раздвижной блокиратор затворного вентиля | 1 | 8412.10
|
050943 | Универсальная кабельная блокировка с металлическим кабелем с виниловым покрытием — 2,44 м | 1 | 11829.89
|
051339 | Защитные навесные замки — стандартные | 2 | 23376.19
|
805840 | Защитный блокиратор | 2 | 11632.32
|
050924 | Малый зажим универсального блокиратора вентиля | 1 | 10359.55
|
065402 | Малая блокировочная рукоятка | 1 | 6264.38
|
256565 | Ярлык: «DO NOT OPERATE — Maintenance Department This Lock/Tag may only be removed by:» 75 x 160 мм | 10 | 5276.54
|
050979 | Большая переносная сумка для блокираторов | 1 | 8987.33
|
087052 | Несмываемый маркер — тонкий | 1 | Звоните! |
Начальный набор блокирующих устройств Brady
![]() |
Начальный набор блокирующих устройств Brady содержит все необходимое для начала выполнения блокировки в большинстве случаев механического риска.
Таблица начального набора блокирующих устройств Brady:
Данные для заказа | Описание | Упаковка | Цена, руб. с НДС |
805877 | Начальный набор блокирующих устройств | 1 | 88259.14
|
Содержимое | |||
050924 | Малый зажим универсального блокиратора вентиля | 1 | 10359.55
|
065402 | Малая блокировочная рукоятка | 1 | 6264.38
|
051395 | Крепление для кабеля с кабелем в оболочке 2,44 м. Диаметр кабеля 3,25 мм | 1 | 4733.57
|
050943 | Универсальная кабельная блокировка с металлическим кабелем с виниловым покрытием — 2,44 м | 1 | 11829.89
|
051339 | Защитные навесные замки — стандартные | 2 | 23376.19
|
050979 | Большая переносная сумка для блокираторов | 1 | 8987.33
|
262950 | Ярлык: «This Lock/Tag may only be removed by:» 75 x 160 мм | 10 | 5276.54
|
087052 | Несмываемый маркер — тонкий | 1 | Звоните! |
Набор блокирующих устройств запорных клапанов Brady
![]() |
Набор блокирующих устройств запорных клапанов Brady включает в себя пять блокираторов запорных клапанов в удобной красной сумке с плечевым ремнем
Таблица набора блокирующих устройств запорных клапанов Brady:
Данные для заказа | Описание | Упаковка | Цена, руб. с НДС |
806177 | Набор блокирующих устройств запорных клапанов | 1 | 97771.97
|
Содержимое | |||
065560 | Красный блокиратор запорного клапана 25–64 мм | 1 | 3652.99
|
065561 | Красный блокиратор запорного клапана 64–127 мм | 1 | 5080.32
|
065562 | Красный блокиратор запорного клапана 127–165 мм | 1 | 7846.27
|
065563 | Красный блокиратор запорного клапана 165-254 мм | 1 | 9338.11
|
065564 | Красный блокиратор запорного клапана 254–330 мм | 1 | 20173.44
|
051339 | Защитные навесные замки — стандартные | 6 | 23376.19
|
256565 | Ярлык: «DO NOT OPERATE — Maintenance Department This Lock/Tag may only be removed by:» 75 x 160 мм | 10 | 5276.54
|
806200 | Сумка для блокираторов | 1 | 19244.74
|
087052 | Несмываемый маркер — тонкий | 1 | Звоните! |
Базовый набор блокирующих миниустройств Brady
![]() |
Таблица базового набора блокирующих миниустройств Brady:
Данные для заказа | Описание | Упаковка | Цена, руб. с НДС |
805856 | Базовый набор блокирующих миниустройств | 1 | 44909.76
|
Содержимое | |||
805840 | Защитный навесной замок — 25 мм, красный | 1 | 11632.32
|
805842 | Защитный навесной замок — 25 мм, желтый | 1 | 10058.50
|
805841 | Защитный навесной замок — 38 мм, красный | 1 | 13875.46
|
805843 | Защитный навесной замок — 38 мм, желтый | 1 | 10410.62
|
051339 | Защитные навесные замки —38 мм, по одному каждого цвета | 6 | 23376.19
|
236916 | Нейлоновый множитель | 1 | 1131.65
|
Сумка на пояс Brady и комплект замков безопасности
![]() |
Удобный способ ношения навесных замков (2 в комплекте), накладок и ключей.
• На лицевой стороне сумки имеется четкая пластиковая накладка для обозначения
• Этот прочный выдвижной держатель ключей оснащен кевларовым шнуром с разъемным кольцом и выдвигается на 1200 мм
• Держатель ключей можно прикрепить к сумке или использовать отдельно!
• Этот прочный выдвижной держатель ключей оснащен кевларовым шнуром с разъемным кольцом и выдвигается на 1200 мм
• Держатель ключей можно прикрепить к сумке или использовать отдельно!
Таблица сумки на пояс Brady и комплекта замков безопасности:
Данные для заказа | Описание | Упаковка | Цена, руб. с НДС |
873872 | Сумка на пояс в комплекте с замками безопасности | 1 | 21224.45
|
Содержимое | |||
873871 | Личная переносная сумка с ремнем (только сумка) | 1 | 3678.53
|
874074 | Прочный выдвижной держатель ключей | 1 | 5318.21
|
805840 | Защитная накладка — 25 мм, красная | 1 | 11632.32
|
051339 | Защитные навесные замки — 38 мм, красные | 2 | 23376.19
|
Сумка для переноски блокираторов Brady
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
В сумке Brady для переноски блокираторов и маркировки имеется несколько карманов для хранения и удобного поиска любой продукции для блокировки и маркировки.
• Большие карманы удобно использовать для хранения больших блокираторов запорных клапанов, универсальных блокираторов и изделий схожего размера.
• К сумке для переноски блокираторов и маркировки прилагается небольшая дополнительная сумка для хранения принадлежностей и небольших устройств. Все навесные замки и ключи, накладки и защитные выключатели можно разместить в одной небольшой сумке. Открыв сумку, вы сразу можете увидеть все ее содержимое.
• Небольшая сумка идеально помещается в одном кармане большой сумки, и ее можно использовать отдельно или вместе с сумкой для переноски блокираторов и маркировки.
• К сумке для переноски блокираторов и маркировки прилагается небольшая дополнительная сумка для хранения принадлежностей и небольших устройств. Все навесные замки и ключи, накладки и защитные выключатели можно разместить в одной небольшой сумке. Открыв сумку, вы сразу можете увидеть все ее содержимое.
• Небольшая сумка идеально помещается в одном кармане большой сумки, и ее можно использовать отдельно или вместе с сумкой для переноски блокираторов и маркировки.
Таблица сумки для переноски блокираторов Brady:
Данные для заказа | Описание | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Упаковка | Цена, руб. с НДС |
830931 | Сумка для агентов по продажам LOTO — большая сумка, пустая | 330,00 | 450,00 | 200,00 | 1 | 53716.99
|
830932 | Сумка для агентов по продажам LOTO — большая сумка, укомплектованная | 330,00 | 450,00 | 200,00 | 1 | 165090.24
|
830933 | Сумка для агентов по продажам LOTO — маленькая сумка, пустая | 320,00 | 420,00 | 45,00 | 1 | 24556.22
|
830934 | Сумка для агентов по продажам LOTO — маленькая сумка, укомплектованная | 320,00 | 420,00 | 45,00 | 1 | 146674.75
|
830935 | Сумка для агентов по продажам LOTO — полностью укомплектованная сумка | 330,00 | 450,00 | 200,00 | 1 | 306281.47
|
Данные для заказа | Описание | Цена, руб. с НДС |
Содержимое большой сумки | ||
050943 | Универсальная кабельная блокировка с металлическим кабелем с виниловым покрытием — 2,44 м |
11829.89
|
065562 | Блокираторы запорных клапанов Brady | 7846.27
|
051395 | Крепление для кабеля с кабелем в оболочке 2,44 м Диаметр кабеля 3,25 мм |
4733.57
|
065403 | Большая блокировочная рукоятка | 6898.75
|
050899 | Большой зажим универсального блокиратора вентиля | 11837.95
|
050940 | Миникабельная блокировка со стальным кабелем | 10303.10
|
225340 | Непроводящий блокиратор шарового вентиля | 9710.40
|
225206 | Специальный инструмент | 1917.89
|
800110 | Блокиратор шарового вентиля Prinzing | 6491.52
|
225203 | Pro-Lock и кабель — 1,5 м | 6603.07
|
Содержимое маленькой сумки | ||
090891 | Набор блокирующих устройств защитных выключателей 480–600 В | 8019.65
|
814073 | Алюминиевые навесные замки — алюминиевая скоба | 30313.92
|
241719 | Защитные ярлыки Brady | 7592.26
|
051354 | Латунные навесные замки | 24732.29
|
814097 | Навесные замки из плакированной стали — с системой удерживания ключа |
27406.85
|
090847 | Блокираторы миниатюрных защитных выключателей — стандартный входной контакт |
3032.06
|
090844 | Блокираторы миниатюрных защитных выключателей — стандартный выходной контакт |
3032.06
|
090850 | Блокираторы миниатюрных защитных выключателей — по ширине выходного контакта |
3032.06
|
090853 | Блокираторы миниатюрных защитных выключателей — соединительная планка | 3032.06
|
065396 | Блокиратор защитного выключателя без отверстия — 277 В | 2560.32
|
236916 | Нейлоновый множитель | 1131.65
|
065329 | Блокиратор крупногабаритного защитного выключателя 480–600 | 3952.70
|
805840 | Защитный блокиратор | 11632.32
|
814116 | Защитные навесные замки — компактные | 18775.68
|
814126 | Защитные навесные замки — компактные | 19599.55
|
814136 | Защитные навесные замки — компактные | 20341.44
|
814146 | Защитные навесные замки — компактные | 21083.33
|
813594 | Защитные навесные замки — нейлоновая скоба | 23376.19
|
051339 | Защитные навесные замки — стандартные | 23376.19
|
236919 | Блокиратор малого размера | 1723.01
|
265549 | Маркировка: Ярлыки с предупреждениями | 5276.54
|
066321 | Универсальный блокиратор многополюсного защитного выключателя | 2618.11
|
065404 | Дополнительные планки для блокиратора 120/277 В | 796.99
|