Блокираторы вентилей и задвижек Brady:
Универсальный блокиратор вентиля Brady
Универсальный блокиратор Brady — это модульная система, позволяющая блокировать вентили различных типов и размеров. Другие устройства не могут обеспечить подобную гибкость и безопасность.
• Используются для блокировки больших рычагов, T-образных рукояток и прочих механических устройств, которые сложно защитить
• Изготовлено из стеклонейлона для большей надежности
• Возможность использования 2 навесных замков
Таблица универсальных блокираторов вентиля Brady:
| Данные для заказа | Описание | Максимальная толщина рукоятки, мм | Максимальная ширина рукоятки клапана, мм | Максимальный диаметр скобы, мм | Минимальный зазор скобы, мм | Длина кабеля, м | Диаметр кабеля, мм | Упаковка | Цена |
| 050899 | Большой универсальный блокиратор | 27,94 | 40,64 | 9,00 | 20,00 | - | - | 1 | 27409.98
|
| 050924 | Малый универсальный блокиратор | 15,24 | 25,40 | 9,00 | 20,00 | - | - | 1 | 25629.56
|
| 051388 | Большой универсальный блокиратор вентиля с нейлоновым тросом и блокировочной рычаг | 27,94 | 40,64 | 9,00 | 20,00 | 2,44 | 3,25 | 1 | 38147.16
|
| 051390 | Малый универсальный блокиратор вентиля с нейлоновым тросом и блокировочной рычаг | 15,24 | 25,40 | 9,00 | 20,00 | 2,44 | 3,25 | 1 | 32734.84
|
| 051392 | Большой универсальный блокиратор для вентилей/ трос в оболочке и блокировочный рычаг | 27,94 | 40,64 | 9,00 | 20,00 | 2,44 | 3,25 | 1 | 38147.16
|
| 051394 | Малый универсальный блокиратор для вентилей / трос в оболочке и блокировочный рычаг | 15,24 | 25,40 | 9,00 | 20,00 | 2,44 | 3,25 | 1 | 32734.84
|
| 051395 | Трос 2.44 м х 3.25 мм с зажимом | - | - | - | - | 2,44 | 3,25 | 1 | 8332.31
|
| 065402 | Малый блокировочный рычаг | - | - | - | - | - | - | 1 | 10653.82
|
| 065403 | Большой блокировочный рычаг | - | - | - | - | - | - | 1 | 12044.82
|
| 065400 | Малый универсальный блокиратор вентиля + рукоятка | 15,24 | 25,40 | 9,00 | 20,00 | - | - | 1 | 32734.84
|
| 065401 | Большой универсальный блокиратор вентиля + рукоятка | 27,94 | 40,64 | 9,00 | 20,00 | - | - | 1 | 38147.16
|
Блокиратор Brady шарового вентиля Perma-Mount
Модифицированные блокираторы обеспечивают подготовку вентилей к правильной блокировке и постоянно находятся на вентиле в нужном месте.
• Надежно удерживает ручку крана в полностью закрытом положении под углом 90°
• Два размера для любых шаровых вентилей диаметром от 1 до 10 см
• Можно использовать в любых окружающих условиях
Таблица блокираторов Brady шарового вентиля Perma-Mount:
| Данные для заказа | Описание | Материал | Ширина, мм | Высота, мм | Упаковка | Цена |
| 121541 | Большой блокиратор шарового вентиля Perma-Mount | Металл | 92,20 | 162,80 | 1 | 16194.57
|
| 121540 | Малый блокиратор шарового вентиля Perma-Mount | Металл | 55,90 | 108,20 | 1 | 8298.15
|
Блокиратор шарового вентиля Brady
Универсальное и удобное устройство. Две половины устройства охватывают шаровой вентиль и защищают от непреднамеренного включения вентиля.
• Удобен и прост в использовании
• Рабочий диапазон температур от -20 °C до 80 °C
Таблица блокираторов шарового вентиля Brady:
| Данные для заказа | Цвет | Диаметр трубы, мм | Максимальный диаметр скобы, мм | Минимальный зазор скобы, мм | Упаковка | Цена |
| Малый | ||||||
| 800110 | Красный | 14,50–52,50 | 7,24 | 38,00 | 1 | 12242.94
|
| 805847 | Синий | 14,50–52,50 | 7,24 | 38,00 | 1 | 12242.94
|
| 805848 | Зеленый | 14,50–52,50 | 7,24 | 38,00 | 1 | 12242.94
|
| 805849 | Желтый | 14,50–52,50 | 7,24 | 38,00 | 1 | 12242.94
|
| Большой | ||||||
| 800111 | Красный | 50,00–200 | 7,24 | 38,00 | 1 | 25263.37
|
| 805850 | Синий | 7,24 | 38,00 | 1 | 25263.37
|
|
| 805851 | Зеленый | 50,00–200 | 7,24 | 38,00 | 1 | 25263.37
|
| 805852 | Желтый | 7,24 | 38,00 | 1 | 25263.37
|
|
Блокиратор шарового вентиля Brady
Блокираторы шарового вентиля Brady идеально подходят для крепления шаровых клапанов на четверть оборота в положении off.
• Доступно 2 размера: большой и малый
• Рабочий диапазон температур от –30 °C до 120 °C
Таблица блокираторов шарового вентиля Brady:
| Данные для заказа | Описание | Материал | Максимальная толщина рукоятки, мм | Максимальная ширина рукоятки клапана, мм | Размер ручки вентиля, мм | Максимальный диаметр скобы, мм | Минимальный зазор скобы, мм | Кол-во отверстий | Упаковка | Цена |
| 065666 | Brady Малый блокиратор шарового вентиля | Нейлон | 7,62 | 30,48 | 6–25 | 7,00 | 25,00 | 8 | 1 | 6659.83
|
| 065692 | Brady Малый блокиратор шарового вентиля | Сталь | 6,92 | 30,48 | 6–25 | 9,53 | 19,00 | 6 | 1 | 9033.27
|
| 065669 | Brady Большой блокиратор шарового вентиля | Сталь | 12,70 | 53,34 | 32–76 | 7,00 | 119,00 | 15 | 1 | 14744.82
|
| 065693 | Brady Большой блокиратор шарового вентиля | Сталь | 12,70 | 48,26 | 32–76 | 9,53 | 19,00 | 7 | 1 | 14744.82
|
Непроводящий блокиратор шарового вентиля Brady
Простая и интуитивная установка защитного устройства.
• Устойчивость к воздействию химических веществ, истиранию и трещинам
• Устойчивость к экстремальным температурам от -46 °C до 183 °C
Таблица непроводящих блокираторов шарового вентиля Brady:
| Данные для заказа | Описание | Цвет | Высота, мм | Ширина, мм | Размер ручки вентиля, мм | Максимальный диаметр скобы, мм | Минимальный зазор скобы, мм | Упаковка | Цена |
| 225340 | Непроводящий блокиратор шарового вентиля | Красный | 125,00 | 95,00 | 190-250 | 7,00 | 20,00 | 1 | 10883.38
|
Блокиратор затворных вентилей Brady
Простейшее устройство подходит для использования с запорными клапанами.
• Ударопрочный
• Устойчивость к температурам от -20 °C до 150 °C
• Доступен в нескольких размерах
• Возможность использования 1 навесного замка
Таблица блокираторов затворных вентилей Brady:
| Данные для заказа | Диаметр маховика вентиля, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Максимальный диаметр скобы, мм | Минимальный зазор скобы, мм | Упаковка | Цена |
| Синий | ||||||||
| 065585 | 25-64 | 80,00 | 120,10 | 35,90 | 9,70 | 38,00 | 1 | 4533.72
|
| 065586 | 64-127 | 141,70 | 184,80 | 50,60 | 9,70 | 38,00 | 1 | 6851.13
|
| 065587 | 127-165 | 181,00 | 224,10 | 60,40 | 9,70 | 38,00 | 1 | 9736.97
|
| 065588 | 165-254 | 276,20 | 318,30 | 76,20 | 9,70 | 38,00 | 1 | 11591.17
|
| 065589 | 254-330 | 363,50 | 405,10 | 76,20 | 9,70 | 38,00 | 1 | 28758.62
|
| Зеленый | ||||||||
| 065595 | 25-64 | 80,00 | 120,10 | 35,90 | 9,70 | 38,00 | 1 | 4533.72
|
| 065596 | 64-127 | 141,70 | 184,80 | 50,60 | 9,70 | 38,00 | 1 | 6851.13
|
| 065597 | 127-165 | 181,00 | 224,10 | 60,40 | 9,70 | 38,00 | 1 | 9736.97
|
| 065598 | 165-254 | 276,20 | 318,30 | 76,20 | 9,70 | 38,00 | 1 | 11591.17
|
| 065599 | 254-330 | 363,50 | 405,10 | 76,20 | 9,70 | 38,00 | 1 | 28758.62
|
| Красный | ||||||||
| 065560 | 25-64 | 80,00 | 120,10 | 35,90 | 9,70 | 38,00 | 1 | 4533.72
|
| 065561 | 64-127 | 141,70 | 184,80 | 50,60 | 9,70 | 38,00 | 1 | 6851.13
|
| 065562 | 127-165 | 181,00 | 224,10 | 60,40 | 9,70 | 38,00 | 1 | 9736.97
|
| 065563 | 165-254 | 276,20 | 318,30 | 76,20 | 9,70 | 38,00 | 1 | 11591.17
|
| 065564 | 254-330 | 363,50 | 405,10 | 76,20 | 9,70 | 38,00 | 1 | 28758.62
|
| Желтый | ||||||||
| 065590 | 25-64 | 80,00 | 120,10 | 35,90 | 9,70 | 38,00 | 1 | 4533.72
|
| 065591 | 64-127 | 141,70 | 184,80 | 50,60 | 9,70 | 38,00 | 1 | 6851.13
|
| 065592 | 127-165 | 181,00 | 224,10 | 60,40 | 9,70 | 38,00 | 1 | 9736.97
|
| 065593 | 165-254 | 276,20 | 318,30 | 76,20 | 9,70 | 38,00 | 1 | 11591.17
|
| 065594 | 254-330 | 363,50 | 405,10 | 76,20 | 9,70 | 38,00 | 1 | 28758.62
|
Раздвижной блокиратор для круглых вентилей Brady
Одно устройство подходит для большинства запорных клапанов! Заменяет 3 обычных блокиратора запорного клапана. Снижает затраты.
• Изготовлено из прочного полипропилена
• Устойчивость к экстремальным температурам от -20 °C до 80 °C
• Возможность использования 3 навесных замков
Таблица раздвижного блокиратора для круглых вентилей Brady:
| Данные для заказа | Описание | Высота, мм | Ширина, мм | Максимальный диаметр скобы, мм | Минимальный зазор скобы, мм | Упаковка | Цена |
| 064057 | Раздвижной блокиратор для круглых вентилей | 130,00 | 209,00 | 9,40 | 20,00 | 1 | 23784.92
|

























































