Ниже представлены таблицы выбора размера этикетки самоклеящейся А4 для печати на обычном офисном лазерном принтере.
Описание материала:
На листах формата А4 находятся вырубленные по размеру этикетки с клеевым составом. На каждом листе в зависимости от величины этикетки, размещается разное количество этикеток. Для "попадания" нужной нам информации на этикетку можно пользоваться специализированной программой LabelMark или воспользоваться Microsoft Office пердварительно сделав шаблоны, для этого в комплекте с самоклеящейся этикеткой А4 идут "пристрелочные" листы.
Размеры материалов:
LAT - американский формат, листы с размером 215.9 х 279.4мм.
ELAT - европейский формат, листы с размером 210 х 297 мм.
Артикул
|
Колич.
в
упак.
|
Материал | Цвет |
Этикеток
в ряду, шт. |
Ширина
этикетки
А, мм |
Высота
этикетки
B, мм |
Гориз. повтор С, мм |
Верхнее
поле
D, мм |
Левое
поле
E, мм |
Этикеток
на листе,
шт.
|
Ширина этикетки 6,35 мм | ||||||||||
LAT-26-652-10 | 10000 | Полиимид | Янтарный | 26 | 6,35 | 6,35 | 15.24 | 22,23 | 10,16 | 936 |
LAT-26-747-10 | 10000 | Полиэстер | Белый | 6,35 | 6,35 | 15.24 | 22,23 | 10,16 | 936 | |
Ширина этикетки 7,62 мм | ||||||||||
LAT-1-652-10 | 10000 | Полиимид | Янтарный | 22 | 7,62 | 6,35 | 17,78 | 22,23 | 11,43 | 836 |
LAT-1-747-10 | 10000 | Полиэстер | Белый | 22 | 7,62 | 6,35 | 17,78 | 22,23 | 11,43 | 836 |
Ширина этикетки 9,53 мм | ||||||||||
LAT-2-652-10 | 10000 | Полиимид | Янтарный | 16 | 9,53 | 9,53 | 12,70 | 22,23 | 7,95 | 400 |
LAT-2-747-10 | 10000 | Полиэстер | Белый | 16 | 9,53 | 9,53 | 12,70 | 22,23 | 7,95 | 400 |
Ширина этикетки 12,00 мм | ||||||||||
ELAT-41-747W-10 | 10000 | Полиэстер | Белый | 13 | 12,00 | 12,00 | 15,00 | 20,00 | 9,00 | 273 |
Ширина этикетки 12,70 мм | ||||||||||
LAT-25-652-10 | 10000 | Полиимид | Янтарный | 13 | 12,70 | 11,10 | 15.24 | 22,23 | 10,16 | 286 |
LAT-25-709-10 |
10000
|
Перемеща-
емый
полиэстер
|
Белый | 13 | 12,70 | 11,10 | 15.24 | 22,23 | 10,16 | 286 |
LAT-25-747-10 |
10000
|
Полиэстер
|
Белый | 13 | 12,70 | 11,10 | 15.24 | 22,23 | 10,16 | 286 |
LAT-40-799-1/5 |
1000/
5000
|
Нейлоновая
ткань
|
Белая | 13 | 12,70 | 19,05 | 15.24 | 22,23 | 10,16 | 156 |
LAT-38-799-1/2,5 |
1000/
2500
|
Нейлоновая
ткань
|
Белая | 13 | 12,70 | 36,50 | 15.24 | 22,23 | 7,62 | 78 |
Ширина этикетки 14,22 мм | ||||||||||
LAT-42-707-10 | 10000 | Полиэстер | Прозрачный | 17 | 14,22 | 14,22 | 17,78 | 22,23 | 11.94 | 187 |
LAT-42-712-10 | 10000 | Полиэстер | Прозрачный | 17 | 14,22 | 14,22 | 17,78 | 22,23 | 11.94 | 187 |
Ширина этикетки 15,00 мм | ||||||||||
ELAT-32-747W-10 | 10000 | Полиэстер | Белый | 10 | 15,00 | 9,00 | 19,00 | 20,00 | 12,00 | 290 |
ELAT-32-747Y-10 | 10000 | Полиэстер | Желтый | 10 | 15,00 | 9,00 | 19,00 | 20,00 | 12,00 | 290 |
Ширина этикетки 16,00 мм | ||||||||||
ELAT-3-747W-10 | 10000 | Полиэстер | Белый | 9 | 16,00 | 6,00 | 21,00 | 14,50 | 13,00 | 450 |
Ширина этикетки 16,51 мм | ||||||||||
LAT-29-652-10 | 10000 | Полиимид | Янтарный | 10 | 16,51 | 5,08 | 20,32 | 22,23 | 8,26 | 480 |
LAT-29-737W-10 | 10000 | Тедлар | Белый | 10 | 16,51 | 5,08 | 20,32 | 22,23 | 8,26 | 480 |
LAT-29-747-2,5/10 |
2500/
10000
|
Тедлар | Белый | 10 | 16,51 | 5,08 | 20,32 | 22,23 | 8,26 | 480 |
LAT-29-747YL-10 | 10000 | Полиэстер | Желтый | 10 | 16,51 | 5,08 | 20,32 | 22,23 | 8,26 | 480 |
LAT-29-799-10 | 10000 |
Нейлоновая
ткань
|
Белая | 10 | 16,51 | 5,08 | 20,32 | 22,23 | 8,26 | 480 |
LAT-3-410-10 | 10000 | Полиолефин | Белый | 10 | 16,51 | 6,35 | 20,32 | 22,23 | 8,26 | 380 |
LAT-3-652-10 | 10000 | Янтарный | Полиимид | 10 | 16,51 | 6,35 | 20,32 | 22,23 | 8,26 | 380 |
LAT-3-747-10 | 10000 | Полиэстер | Белый | 10 | 16,51 | 6,35 | 20,32 | 22,23 | 8,26 | 380 |
Ширина этикетки 18,00 мм | ||||||||||
ELAT-39-747W-10 | 10000 | Полиэстер | Белый | 9 | 18,00 | 6,00 | 21,00 | 14,50 | 12,00 | 396 |
ELAT-40-747W-10 | 10000 | Полиэстер | Белый | 9 | 18,00 | 8,00 | 21,00 | 20,00 | 12,00 | 288 |
ELAT-40-747YL-10 | 10000 | Полиэстер | Желтый | 9 | 18,00 | 8,00 | 21,00 | 20,00 | 12,00 | 288 |
Ширина этикетки 20,00 мм | ||||||||||
ELAT-4-747W-10 | 10000 | Полиэстер | Белый | 7 | 20,00 | 6,00 | 25,00 | 14,50 | 20,00 | 315 |
ELAT-4-747YL-10 | 10000 | Полиэстер | Желтый | 7 | 20,00 | 6,00 | 25,00 | 14,50 | 20,00 | 315 |
ELAT-31-747W-10 | 10000 | Полиэстер | Белый | 7 | 20,00 | 8,00 | 25,00 | 20,00 | 20,00 | 224 |
ELAT-31-747YL-10 | 10000 | Полиэстер | Желтый | 7 | 20,00 | 8,00 | 25,00 | 20,00 | 20,00 | 224 |
Ширина этикетки 20,32 мм | ||||||||||
LAT-4-410-10 | 10000 | Полиолефин | Белый | 8 | 20,32 | 6,35 | 25,40 | 22,23 | 8.89 | 304 |
LAT-4-652-10 | 10000 | Полиимид | Янтарный | 8 | 20,32 | 6,35 | 25,40 | 22,23 | 8.89 | 304 |
LAT-4-737W-10 | 10000 | Тедлар | Белый | 8 | 20,32 | 6,35 | 25,40 | 22,23 | 8.89 | 304 |
LAT-4-747-10 | 10000 | Полиэстер | Белый | 8 | 20,32 | 6,35 | 25,40 | 22,23 | 8.89 | 304 |
LAT-4-747YL-10 | 10000 | Полиэстер | Желтый | 8 | 20,32 | 6,35 | 25,40 | 22,23 | 8.89 | 304 |
LAT-5-652-10 | 10000 | Полиимид | Янтарный | 8 | 20,32 | 12,70 | 25,40 | 22,23 | 8.89 | 152 |
LAT-5-747-10 | 10000 | Полиэстер | Белый | 8 | 20,32 | 12,70 | 25,40 | 22,23 | 8.89 | 152 |
LAT-5-747YL-10 | 10000 | Полиэстер | Белый | 8 | 20,32 | 12,70 | 25,40 | 22,23 | 8.89 | 152 |
Артикул |
Колич.
в
упак.
|
Материал | Цвет |
Этикеток
в ряду, шт. |
Ширина
этикетки
А, мм |
Высота
этикетки
B, мм |
Гориз. повтор С, мм |
Верхнее
поле
D, мм |
Левое
поле
E, мм |
Этикеток
на листе,
шт.
|
Ширина этикетки (непрер.) 20,32 мм
|
||||||||||
LAT-5-759-10
|
10000
|
Бумага
|
Белая
|
8
|
20,32
|
12,70
|
25,40
|
22,23
|
8.89
|
152
|
LAT-37-799-1/2,5
|
1000/
2500
|
Нейлоновая
ткань
|
Белый
|
9
|
20,32
|
36,50
|
25,40
|
22,23
|
7,62
|
54
|
Ширина этикетки (непрер.) 25,00 мм
|
||||||||||
ELAT-8-747W
|
10000
|
Полиэстер
|
Белый
|
7
|
25,00
|
9,00
|
27,50
|
14.30
|
10,00
|
203
|
ELAT-7-722
|
10000
|
Полиэстер
|
Белый
|
7
|
25,00
|
13,00
|
27,50
|
14.30
|
10,00
|
140
|
ELAT-7-747W
|
10000
|
Полиэстер
|
Белый
|
7
|
25,00
|
13,00
|
27,50
|
14.30
|
10,00
|
140
|
ELAT-7-773
|
10000
|
Металлизи-
рованный
полиэстер
|
Серебристый
|
7
|
25,00
|
13,00
|
27,50
|
14.30
|
10,00
|
140
|
Ширина этикетки (непрер.) 25,40 мм | ||||||||||
LAT-6-652-10 | 10000 | Полиимид | Янтарный | 7 | 25,40 | 6,35 | 27,94 | 22,23 | 11,43 | 266 |
LAT-6-747-10 | 10000 | Полиэстер | Белый | 7 | 25,40 | 6,35 | 27,94 | 22,23 | 11,43 | 266 |
LAT-8-409-10 | 10000 | Полиолефин | Белый | 7 | 25,40 | 9,53 | 27,94 | 22,23 | 11,43 | 175 |
LAT-8-652-10 | 10000 | Полиимид | Янтарный | 7 | 25,40 | 9,53 | 27,94 | 22,23 | 11,43 | 175 |
LAT-8-747-10 | 10000 | Полиэстер | Белый | 7 | 25,40 | 9,53 | 27,94 | 22,23 | 11,43 | 175 |
LAT-8-747YL-10 | 10000 | Полиэстер | Желтый | 7 | 25,40 | 9,53 | 27,94 | 22,23 | 11,43 | 175 |
LAT-8-799-10 | 10000 |
Нейлоновая
ткань
|
Белая | 7 | 25,40 | 38,10 | 27,94 | 22,23 | 11,43 | 175 |
LAT-7-410-10 | 10000 | Полиолефин | Белый | 7 | 25,40 | 12,70 | 27,94 | 22,23 | 11,43 | 133 |
LAT-7-652-10 | 10000 | Полиимид | Янтарный | 7 | 25,40 | 12,70 | 27,94 | 22,23 | 11,43 | 133 |
LAT-7-707-10 | 10000 | Полиэстер | Белый | 7 | 25,40 | 12,70 | 27,94 | 22,23 | 11,43 | 133 |
LAT-7-709-10 | 10000 |
Перемеща-
емый
полиэстер
|
Белый | 7 | 25,40 | 12,70 | 27,94 | 22,23 | 11,43 | 133 |
LAT-7-722-10 | 10000 |
Полиэстер
|
Прозрачный | 7 | 25,40 | 12,70 | 27,94 | 22,23 | 11,43 | 133 |
LAT-7-737-W-10 | 10000 |
Tedlar®
|
Белый | 7 | 25,40 | 12,70 | 27,94 | 22,23 | 11,43 | 133 |
LAT-7-737-YL-10 | 10000 |
Тедлар
|
Желтый | 7 | 25,40 | 12,70 | 27,94 | 22,23 | 11,43 | 133 |
LAT-7-747-10 | 10000 |
Полиэстер
|
Белый | 7 | 25,40 | 12,70 | 27,94 | 22,23 | 11,43 | 133 |
LAT-7-747YL-10 | 10000 |
Полиэстер
|
Желтый | 7 | 25,40 | 12,70 | 27,94 | 22,23 | 11,43 | 133 |
LAT-7-773-10 | 10000 |
Металлизи-
рованный
полиэстер
|
Серебристый | 7 | 25,40 | 12,70 | 27,94 | 22,23 | 11,43 | 133 |
LAT-7-799-10 | 10000 |
Нейлоновая
ткань
|
Белая | 7 | 25,40 | 12,70 | 27,94 | 22,23 | 11,43 | 133 |
LAT-39-799-1/2,5 |
1000/
2500
|
Нейлоновая
ткань
|
Белая | 7 | 25,40 | 36,50 | 27,94 | 22,23 | 7,62 | 42 |
Ширина этикетки (непрер.) 27,00 мм | ||||||||||
ELAT-36-773-10 | 10000 |
Металлизи-
рованный
полиэстер
|
Серебристый | 6 | 27,00 | 8,00 | 31,00 | 20,00 | 14,00 | 192 |
ELAT-37-773-5 | 5000 |
Металлизи-
рованный
полиэстер
|
Серебристый | 6 | 27,00 | 12,50 | 31,00 | 20,00 | 14,00 | 126 |
ELAT-38-773-2,5 | 2500 |
Металлизи-
рованный
полиэстер
|
Серебристый | 6 | 27,00 | 18,00 | 31,00 | 20,00 | 14,00 | 84 |
ELAT-35-773-2,5 | 2500 |
Металлизи-
рованный
полиэстер
|
Серебристый | 6 | 27,00 | 27,00 | 31,00 | 20,00 | 14,00 | 54 |
Ширина этикетки (непрер.) 30,00 мм | ||||||||||
ELAT-44-425 | 750 | Полиолефин | Белый | 3 | 30,00 | 10,00 | 64,00 | 27,00 | 16,50 | 30 |
ELAT-45-425 | 750 | Полиолефин | Белый | 5 | 30,00 | 10,00 | 40,00 | 24,00 | 10,00 | 30 |
Ширина этикетки (непрер.) 31,75 мм | ||||||||||
LAT-30-737-W-10 | 10000 | Тедлар | Белый | 5 | 31.75 | 9,53 | 40,64 | 22,23 | 11,43 | 125 |
LAT-30-737-YL-10 | 10000 | Тедлар | Желтый | 5 | 31.75 | 9,53 | 40,64 | 22,23 | 11,43 | 125 |
Ширина этикетки (непрер.) 38,00 мм | ||||||||||
ELAT-9-747W | 10000 | Полиэстер | Белый | 5 | 38,00 | 6,00 | 43,00 | 14,50 | 21,50 | 180 |
Ширина этикетки (непрер.) 38,10 мм | ||||||||||
LAT-9-409-10 | 10000 | Полиолефин | Белый | 5 | 38,10 | 6,35 | 40,64 | 22,23 | 7,62 | 190 |
LAT-9-652-10 | 10000 | Полиимид | Янтарный | 5 | 38,10 | 6,35 | 40,64 | 22,23 | 7,62 | 190 |
LAT-9-709-10 | 10000 |
Перемеща-
емый
полиэстер
|
Белый | 5 | 38,10 | 6,35 | 40,64 | 22,23 | 7,62 | 190 |
LAT-9-747-10 | 10000 |
Полиэстер
|
Белый | 5 | 38,10 | 6,35 | 40,64 | 22,23 | 7,62 | 190 |
LAT-9-747YL-10 | 10000 |
Полиэстер
|
Желтый | 5 | 38,10 | 6,35 | 40,64 | 22,23 | 7,62 | 190 |
LAT-9-799-10 | 10000 |
Нейлоновая
ткань
|
Белый | 5 | 38,10 | 6,35 | 40,64 | 22,23 | 7,62 | 190 |
LAT-20-773-2,5 | 2500 |
Металлизи-
рованный
полиэстер
|
Серебристый | 5 | 38,10 | 19,05 | 40,64 | 22,23 | 6,35 | 60 |
Ширина этикетки (непрер.) 40,64 мм | ||||||||||
LAT-36-773-1 | 1000 |
Металлизи-
рованный
полиэстер
|
Серебристый | 4 | 40,64 | 9,53 | 48.77 | 22,23 | 15.75 | 100 |
Прим.: Этикетки ранжированы по ширине, высоте B ,мм, 3-м цифрам обозначения материала (внутри артикула).
Артикул |
Колич.
в
упак.
|
Материал | Цвет |
Этикеток
в ряду, шт. |
Ширина
этикетки
А, мм |
Высота
этикетки
B, мм |
Гориз. повтор С, мм |
Верхнее
поле
D, мм |
Левое
поле
E, мм |
Этикеток
на листе,
шт.
|
Ширина этикетки 47,00 мм | ||||||||||
ELAT-11-747 | 5000 | Полиэстер | Белый | 4 | 47,00 | 9,00 | 49,00 | 14,50 | 8,00 | 116 |
ELAT-13-722 | 2500 | Полиэстер | Белый | 4 | 47,00 | 21,00 | 49,00 | 14,50 | 8,00 | 48 |
ELAT-13-747W | 2500 | Полиэстер | Белый | 4 | 47,00 | 21,00 | 49,00 | 14,50 | 8,00 | 48 |
ELAT-13-747-YL | 2500 | Полиэстер | Белый | 4 | 47,00 | 21,00 | 49,00 | 14,50 | 8,00 | 48 |
Ширина этикетки 47,63 мм | ||||||||||
LAT-10-652-10 | 10000 | Полиимид | Янтарный | 4 | 47,63 | 6,35 | 50,80 | 22,23 | 7,98 | 156 |
LAT-10-747-10 | 10000 | Полиэстер | Белый | 4 | 47,63 | 6,35 | 50,80 | 22,23 | 7,98 | 156 |
LAT-11-409-5 | 5000 | Полиолефин | Белый | 4 | 47,63 | 9,53 | 50,80 | 22,23 | 7.87 | 100 |
LAT-11-747-5 | 5000 | Полиэстер | Белый | 4 | 47,63 | 9,53 | 50,80 | 22,23 | 7.87 | 100 |
LAT-11-747YL-5 | 5000 | Полиэстер | Желтый | 4 | 47,63 | 9,53 | 50,80 | 22,23 | 7.87 | 100 |
LAT-13-409-2,5 | 2500 | Полиолефин | Белый | 4 | 47,63 | 21,16 | 50,80 | 21,18 | 7.87 | 44 |
LAT-13-410-2,5 | 2500 | Полиолефин | Белый | 4 | 47,63 | 21,16 | 50,80 | 21,18 | 7.87 | 44 |
LAT-13-707-2,5 | 2500 | Полиэстер | Белый | 4 | 47,63 | 21,16 | 50,80 | 21,18 | 7.87 | 44 |
LAT-13-712-2,5 | 2500 | Полиэстер | Прозрачный | 4 | 47,63 | 21,16 | 50,80 | 21,18 | 7.87 | 44 |
LAT-13-722-2,5 | 2500 | Полиэстер | Белый | 4 | 47,63 | 21,16 | 50,80 | 21,18 | 7.87 | 44 |
LAT-13-747-2,5 | 2500 | Полиэстер | Желтый | 4 | 47,63 | 21,16 | 50,80 | 21,18 | 7.87 | 44 |
LAT-13-747YL-2,5 | 2500 | Бумага | Белый | 4 | 47,63 | 21,16 | 50,80 | 21,18 | 7.87 | 44 |
LAT-13-759-2,5 | 2500 | Полиэстер | Прозрачный | 4 | 47,63 | 21,16 | 50,80 | 21,18 | 7.87 | 44 |
LAT-14-747-1,5 | 1500 | Полиэстер | Белый | 4 | 47,63 | 33,78 | 50,80 | 21,18 | 8,00 | 28 |
Ширина этикетки 50,00 мм | ||||||||||
ELAT-33-747W-2,5 | 2500 | Полиэстер | Белый | 3 | 50,00 | 12,00 | 55,00 | 20,00 | 25,00 | 63 |
Ширина этикетки 50,80 мм | ||||||||||
LAT-31-707-1 | 1000 | Полиэстер | Белый | 3 | 50,80 | 22,86 | 71,12 | 22,23 | 7,62 | 30 |
LAT-31-747W-1 | 1000 | Полиэстер | Белый | 3 | 50,80 | 22,86 | 71,12 | 22,23 | 7,62 | 30 |
LAT-31-759-1 | 1000 | Бумага | Белый | 3 | 50,80 | 22,86 | 71,12 | 22,23 | 7,62 | 30 |
LAT-33-707-1 | 1000 | Полиэстер | Белый | 3 | 50,80 | 22,86 | 71,12 | 22,23 | 7,62 | 18 |
LAT-33-747W-1 | 1000 | Полиэстер | Белый | 3 | 50,80 | 22,86 | 71,12 | 22,23 | 7,62 | 18 |
LAT-33-759-1 | 1000 | Бумага | Белый | 3 | 50,80 | 22,86 | 71,12 | 22,23 | 7,62 | 18 |
Ширина этикетки 63,00 мм | ||||||||||
ELAT-21-722 | 1000 | Полиэстер | Прозрачный | 3 | 63,00 | 25,00 | 65,00 | 14,50 | 8.50 | 30 |
ELAT-21-747-YL | 1000 | Полиэстер | Желтый | 3 | 63,00 | 25,00 | 65,00 | 14,50 | 8.50 | 30 |
ELAT-21-773 | 1000 |
Металлизи-
рованный
полиэстер
|
Сереб-
ристый
|
3 | 63,00 | 25,00 | 65,00 | 14,50 | 8.50 | 30 |
Ширина этикетки 63,50 мм | ||||||||||
LAT-21-707-1 | 1000 | Полиэстер | Белый | 3 | 63,50 | 25,40 | 66,04 | 22,23 | 7,62 | 27 |
LAT-21-712-1 | 1000 | Полиэстер | Прозрачный | 3 | 63,50 | 25,40 | 66,04 | 22,23 | 7,62 | 27 |
LAT-21-747W-1 | 1000 | Полиэстер | Белый | 3 | 63,50 | 25,40 | 66,04 | 22,23 | 7,62 | 27 |
LAT-21-747YL-1 | 1000 | Полиэстер | Желтый | 3 | 63,50 | 25,40 | 66,04 | 22,23 | 7,62 | 27 |
LAT-21-773-1 | 1000 |
Металлизи-
рованный
полиэстер
|
Сереб-
ристый
|
3 | 63,50 | 25,40 | 66,04 | 22,23 | 7,62 | 27 |
Ширина этикетки 64,00 мм | ||||||||||
ELAT-34-747W-1 | 1000 | Полиэстер | Белый | 3 | 64,00 | 34,00 | 66,00 | 20,00 | 8,00 | 21 |
Ширина этикетки 73,02 мм | ||||||||||
LAT-43-707-2,5 | 2500 | Полиэстер | Белый | 2 | 73,02 | 9,53 | - | 22,23 | 36.83 | 40 |
Ширина этикетки 76,20 мм | ||||||||||
LAT-12-652-2,5 | 2500 | Полиимид | Янтарный | 2 | 76,20 | 9,53 | 81,28 | 22,23 | 29,21 | 50 |
LAT-12-709-2,5 | 2500 |
Перемеща-
емый
полиэстер
|
Белый | 2 | 76,20 | 9,53 | 81,28 | 22,23 | 29,21 | 50 |
LAT-12-747-2,5 | 2500 | Полиэстер | Белый | 2 | 76,20 | 9,53 | 81,28 | 22,23 | 29,21 | 50 |
LAT-12-747YL-2,5 | 2500 | Полиэстер | Желтый | 2 | 76,20 | 9,53 | 81,28 | 22,23 | 29,21 | 50 |
LAT-32-747W-1 | 1000 | Полиэстер | Белый | 2 | 76,20 | 22,86 | 81,28 | 22,23 | 29,21 | 20 |
LAT-32-759-1 | 1000 | Бумага | Белый | 2 | 76,20 | 22,86 | 81,28 | 22,23 | 29,21 | 20 |
LAT-34-707-1 | 1000 | Полиэстер | Белый | 2 | 76,20 | 36,50 | 81,28 | 22,23 | 29,21 | 12 |
LAT-34-747W-1 | 1000 | Полиэстер | Белый | 2 | 76,20 | 36,50 | 81,28 | 22,23 | 29,21 | 18 |
LAT-34-759-1 | 1000 | Бумага | Белый | 2 | 76,20 | 36,50 | 81,28 | 22,23 | 29,21 | 18 |
Ширина этикетки 91,40 мм | ||||||||||
LAT-44-707-2,5 | 2500 | Полиэстер | Белый | 2 | 91,44 | 9,53 | - | 22,23 | 16,51 | 40 |
Прим.: Этикетки ранжированы по ширине, высоте B ,мм, 3-м цифрам обозначения материала (внутри артикула).
Самоламинирующиеся самоклеящиеся этикетки А4 для маркировки провода и маркировки кабеля по размеру:
Артикул
|
Кол.
в
упак.
|
Материал
|
Цвет
|
Этикет
в ряду,
шт. |
Ширина
этик.
А, мм |
Высота
этик.
B, мм
|
Высота
области
надпис-
ывания
C, мм |
Горизон
повтор
D, мм |
Верх.
поле E,
мм
|
Левое
поле F,
мм
|
Этик.
на
листе
шт.
|
Макс.
диаметр
кабеля,
мм
|
Ширина этикетки 12,00 мм | ||||||||||||
ELAT-15-361-5 | 5000 |
Самоламин.
полиэстер
|
Белый/
Прозр.
|
13 | 12,00 | 19,00 | 9,00 | 14,50 | 20,00 | 12,00 | 169 | 3,00 |
Ширина этикетки 12,70 мм | ||||||||||||
LAT-15-361-1/5 |
1000/
5000
|
Самоламин.
полиэстер
|
Белый/
Прозр.
|
13 | 12,70 | 19,05 | 9,40 | 15.24 | 22,23 | 10,16 | 156 | 3,00 |
LAT-22-361-5 | 5000 |
Самоламин.
полиэстер
|
Белый/
Прозр.
|
13 | 12,70 | 38,10 | 9,40 | 15.24 | 22,23 | 10,16 | 78 | 8,00 |
Ширина этикетки 25,00 мм | ||||||||||||
ELAT-18-361-2,5 | 2500 |
Самоламин.
полиэстер
|
Белый/
Прозр.
|
7 | 25,00 | 33,00 | 11,00 | 27,50 | 14,50 | 10,00 | 56 | 7,00 |
ELAT-19-361 | 1000 |
Самоламин.
полиэстер
|
Белый/
Прозр.
|
7 | 25,00 | 80,00 | 24,00 | 27,00 | 14,50 | 11,50 | 21 | 17,50 |
Ширина этикетки 25,40 мм | ||||||||||||
LAT-16-361-1/5 |
1000/
5000
|
Самоламин.
полиэстер
|
Белый/
Прозр.
|
7 | 25,40 | 19,05 | 8.64 | 27,94 | 22,23 | 11,43 | 84 | 3,00 |
LAT-17-361-1/2,5 |
1000/
2500
|
Самоламин.
полиэстер
|
Белый/
Прозр.
|
7 | 25,40 | 25,40 | 8.64 | 27,94 | 22,23 | 11,43 | 63 | 5,00 |
LAT-18-361-1/2,5 |
1000/
2500
|
Самоламин.
полиэстер
|
Белый/
Прозр.
|
7 | 25,40 | 33,78 | 12,7 | 27,94 | 21,18 | 11,43 | 49 | 6,50 |
LAT-19-361-1 | 1000 |
Самоламин.
полиэстер
|
Белый/
Прозр.
|
7 | 25,40 | 80,44 | 24.64 | 27,94 | 21,18 | 11,43 | 21 | 17,50 |
Ширина этикетки 30,48 мм | ||||||||||||
LAT-35-361-2,5 | 2500 |
Самоламин.
полиэстер
|
Белый/
Прозр.
|
6 | 30,48 | 38,10 | 12,70 | 32,23 | 22,23 | 10,16 | 36 | 8,00 |
Ширина этикетки 47,00 мм | ||||||||||||
ELAT-27-361-1 | 1000 |
Самоламин.
полиэстер
|
Белый/
Прозр.
|
4 | 47,00 | 80,00 | 25,00 | 49,00 | 20,00 | 8,00 | 12 | 17,50 |
Ширина этикетки 47,63 мм | ||||||||||||
LAT-27-361-1 | 1000 |
Самоламин.
полиэстер
|
Белый/
Прозр.
|
4 | 47,63 | 80,44 | 24,59 | 50,80 | 22,23 | 5,46 | 12 | 17,50 |
Прим.: Этикетки ранжированы по ширине, высоте B ,мм, 3-м цифрам обозначения материала (внутри артикула).
Высокостойкие самоклеящиеся этикетки А4 PermaShield™ по размеру:
Этикетка из полиэстера с добавочным ламинатным покрытием (B-966) для дополнительной защиты.
Артикул
|
Колич.
в
упак.
|
Материал
|
Цвет
|
Этикеток
в ряду, шт. |
Ширина
этикетки
А, мм |
Высота
этикетки
B, мм |
Гориз.
повтор
С, мм
|
Верхнее
поле
D, мм |
Левое
поле
E, мм |
Этикеток
на
листе,
шт.
|
Ширина этикетки 25,40 мм | ||||||||||
LAT-23-747-2,5 | 2500 | Полиэстер | Белый | 6 | 25,40 | 12,70 | 34,29 | 25,40 | 6.99 | 60 |
LAT-23-773-2,5 | 2500 |
Полиэстер
металлизи
-рованный
|
Серебристый | 6 | 25,40 | 12,70 | 34,29 | 25,40 | 6.99 | 60 |
Ширина этикетки 44,45 мм | ||||||||||
LAT-24-747-1 | 1000 |
Полиэстер
|
Белый | 3 | 44,45 | 25,40 | 55,88 | 25,40 | 29.85 | 21 |
LAT-24-773-1 | 1000 |
Полиэстер
металлизи-
рованный
|
Серебристый | 3 | 44,45 | 25,40 | 55,88 | 25,40 | 29.85 | 21 |
Прим.: Этикетки ранжированы по ширине, высоте B ,мм, 3-м цифрам обозначения материала (внутри артикула).
Этикетки самоклеящиеся в листах формата А4 для маркировки лицевых панелей телекоммуникационного оборудования по размеру:
Артикул |
Колич.
в
упак.
|
Материал | Цвет |
Этикеток
в ряду, шт. |
Ширина
полоски
A, мм
|
Высота
полоски
B(мм)
|
Ширина
подложки
C, мм
|
Этикеток
на листе,
шт.
|
Ширина этикетки 9,53 мм | ||||||||
LAT-41-707-10 | 10000 | Полиэстер | Белый | 5 | 12,70 | 38,10 | 215,90 | 125 |
LAT-41-712-10 | 10000 | Полиэстер | Прозрачный | 5 | 9,53 | 38,10 | 215,90 | 125 |
Ширина этикетки 12,70 мм | ||||||||
LAT-45-707-10 | 10000 | Полиэстер | Белый | 13 | 12,70 | 9,53 | 215,90 | 325 |
LAT-45-712-10 | 10000 | Полиэстер | Прозрачный | 13 | 12,70 | 9,53 | 215,90 | 325 |
LAT-46-707-10 | 10000 | Полиэстер | Белый | 13 | 12,70 | 12,70 | 215,90 | 325 |
LAT-46-712-10 | 10000 | Полиэстер | Прозрачный | 13 | 12,70 | 12,70 | 215,90 | 325 |
Ширина этикетки 25,40 мм | ||||||||
LAT-8-707-10 | 10000 | Полиэстер | Белый | 7 | 25,40 | 9,53 | 215,90 | 175 |
LAT-8-712-10 | 10000 | Полиэстер | Прозрачный | 7 | 25,40 | 9,53 | 215,90 | 175 |
LAT-7-712-10 | 10000 | Полиэстер | Прозрачный | 7 | 25,40 | 12,70 | 215,90 | 175 |
Ширина этикетки 38,10 мм | ||||||||
LAT-47-707-10 | 10000 | Полиэстер | Белый | 5 | 38,10 | 12,70 | 215,90 | 100 |
LAT-47-712-10 | 10000 | Полиэстер | Прозрачный | 5 | 38,10 | 12,70 | 215,90 | 100 |
Ширина этикетки 50,17 мм | ||||||||
LAT-176-124-WT | 1000 | Бумага | Белый | 4 | 50,17 | 9,53 | 215,90 | 104 |
Ширина этикетки 77,70 мм | ||||||||
LAT-175-124-BL | 380 | Бумага | Синий | 2 | 77,77 | 12,70 | 215,90 | 38 |
LAT-175-124-BR | 380 | Бумага | Коричневый | 2 | 77,77 | 12,70 | 215,90 | 38 |
